Tabelle Gruppe A 2010/11
Rang | Team | Sektion | Spiele | Punkte | Ends | Steine | |
1 | Witzig Zurin | CC Schaffhausen | 8 | 14 | 39 | 76 | |
2 | Stocker | CC Schaffhausen | 8 | 11 | 33 | 65 | |
3 | Zurin A. | CC Schaffhausen | 8 | 10 | 31 | 63 | |
4 | Maier P. | CC Schaffhausen | 8 | 9 | 34 | 67 | |
5 | Aebi | CC Schaffhausen | 8 | 8 | 30 | 52 | |
6 | Lehrbaumer | CC Schaffhausen | 8 | 6 | 31 | 53 | |
7 | Rebsamen | CC Schaffhausen | 8 | 6 | 28 | 51 | |
8 | Ringli A. | CC Schaffhausen | 8 | 6 | 24 | 50 | |
9 | Mettler | CC Schaffhausen | 8 | 2 | 31 | 46 |
Resultate Gruppe A 2010/11
Runde | Team1 | Team2 | Datum P / E / S | Zeit P / E / S | Rink |
1 | Stocker (CC Schaffhausen) | Witzig S. (CC Schaffhausen) | 0 / 3 / 5 | 2 / 5 / 8 | |
1 | Rebsamen (CC Schaffhausen) | Zurin A. (CC Schaffhausen) | 2 / 5 / 11 | 0 / 3 / 4 | |
1 | Maier P. (CC Schaffhausen) | Mettler (CC Schaffhausen) | 2 / 4 / 10 | 0 / 4 / 4 | |
2 | Maier P. (CC Schaffhausen) | Rebsamen (CC Schaffhausen) | 2 / 6 / 8 | 0 / 2 / 6 | |
2 | Lehrbaumer (CC Schaffhausen) | Ringli A. (CC Schaffhausen) | 0 / 3 / 7 | 2 / 5 / 9 | |
2 | Stocker (CC Schaffhausen) | Zurin A. (CC Schaffhausen) | 0 / 3 / 4 | 2 / 5 / 7 | |
3 | Lehrbaumer (CC Schaffhausen) | Witzig S. (CC Schaffhausen) | 0 / 4 / 4 | 2 / 4 / 7 | |
3 | Aebi (CC Schaffhausen) | Maier P. (CC Schaffhausen) | 2 / 5 / 12 | 0 / 3 / 7 | |
2 | Rebsamen (CC Schaffhausen) | Stocker (CC Schaffhausen) | 0 / 2 / 3 | 2 / 6 / 9 | |
3 | Mettler (CC Schaffhausen) | Ringli A. (CC Schaffhausen) | 2 / 5 / 10 | 0 / 3 / 9 | |
4 | Maier P. (CC Schaffhausen) | Ringli A. (CC Schaffhausen) | 0 / 3 / 3 | 2 / 2 / 6 | |
4 | Witzig S. (CC Schaffhausen) | Zurin A. (CC Schaffhausen) | 0 / 3 / 5 | 2 / 5 / 11 | |
4 | Aebi (CC Schaffhausen) | Mettler (CC Schaffhausen) | 2 / 4 / 9 | 0 / 4 / 6 | |
3 | Lehrbaumer (CC Schaffhausen) | Stocker (CC Schaffhausen) | 0 / 4 / 4 | 2 / 4 / 5 | |
1 | Aebi (CC Schaffhausen) | Lehrbaumer (CC Schaffhausen) | 0 / 2 / 2 | 2 / 6 / 13 | |
5 | Lehrbaumer (CC Schaffhausen) | Zurin A. (CC Schaffhausen) | 0 / 3 / 6 | 2 / 4 / 10 | |
5 | Maier P. (CC Schaffhausen) | Stocker (CC Schaffhausen) | 1 / 4 / 10 | 1 / 4 / 10 | |
4 | Ringli A. (CC Schaffhausen) | Witzig S. (CC Schaffhausen) | 0 / 1 / 2 | 2 / 6 / 11 | |
5 | Aebi (CC Schaffhausen) | Rebsamen (CC Schaffhausen) | 0 / 3 / 6 | 2 / 5 / 8 | |
5 | Mettler (CC Schaffhausen) | Zurin A. (CC Schaffhausen) | 0 / 3 / 5 | 2 / 5 / 12 | |
6 | Ringli A. (CC Schaffhausen) | Stocker (CC Schaffhausen) | 0 / 4 / 7 | 2 / 4 / 10 | |
6 | Maier P. (CC Schaffhausen) | Witzig S. (CC Schaffhausen) | 0 / 2 / 5 | 2 / 6 / 15 | |
6 | Aebi (CC Schaffhausen) | Ringli A. (CC Schaffhausen) | 2 / 6 / 6 | 0 / 1 / 1 | |
6 | Lehrbaumer (CC Schaffhausen) | Rebsamen (CC Schaffhausen) | 2 / 4 / 6 | 0 / 4 / 4 | |
7 | Mettler (CC Schaffhausen) | Witzig S. (CC Schaffhausen) | 0 / 4 / 8 | 2 / 4 / 10 | |
7 | Rebsamen (CC Schaffhausen) | Ringli A. (CC Schaffhausen) | 0 / 3 / 4 | 2 / 4 / 7 | |
7 | Maier P. (CC Schaffhausen) | Zurin A. (CC Schaffhausen) | 2 / 7 / 16 | 0 / 1 / 1 | |
7 | Aebi (CC Schaffhausen) | Stocker (CC Schaffhausen) | 0 / 4 / 5 | 2 / 4 / 9 | |
8 | Lehrbaumer (CC Schaffhausen) | Mettler (CC Schaffhausen) | 2 / 4 / 10 | 0 / 4 / 5 | |
8 | Aebi (CC Schaffhausen) | Witzig S. (CC Schaffhausen) | 0 / 2 / 3 | 2 / 6 / 11 | |
8 | Mettler (CC Schaffhausen) | Rebsamen (CC Schaffhausen) | 0 / 4 / 4 | 2 / 4 / 9 | |
8 | Ringli A. (CC Schaffhausen) | Zurin A. (CC Schaffhausen) | 0 / 4 / 9 | 2 / 4 / 10 | |
9 | Lehrbaumer (CC Schaffhausen) | Maier P. (CC Schaffhausen) | 0 / 3 / 3 | 2 / 5 / 8 | |
9 | Mettler (CC Schaffhausen) | Stocker (CC Schaffhausen) | 0 / 3 / 4 | 2 / 5 / 13 | |
9 | Rebsamen (CC Schaffhausen) | Witzig S. (CC Schaffhausen) | 0 / 3 / 6 | 2 / 5 / 9 | |
9 | Aebi (CC Schaffhausen) | Zurin A. (CC Schaffhausen) | 2 / 4 / 9 | 0 / 4 / 8 |
Tabelle Gruppe B 2010/11
Rang | Team | Sektion | Spiele | Punkte | Ends | Steine | |
1 | Weber | CC Schaffhausen | 8 | 11 | 35 | 63 | |
2 | Stettler N. | CC Schaffhausen | 8 | 11 | 35 | 59 | |
3 | Gächter | CC Schaffhausen | 8 | 11 | 32 | 53 | |
4 | Baur | CC Schaffhausen | 8 | 9 | 34 | 61 | |
5 | Giger | CC Schaffhausen | 8 | 9 | 32 | 57 | |
6 | Widmer Ch. | CC Schaffhausen | 8 | 7 | 34 | 55 | |
7 | Sieber | CC Schaffhausen | 8 | 7 | 32 | 47 | |
8 | Rösti | CC Schaffhausen | 8 | 4 | 25 | 38 | |
9 | Steiner | CC Schaffhausen | 8 | 3 | 25 | 43 |
Resultate Gruppe B 2010/11
Runde | Team1 | Team2 | Datum P / E / S | Zeit P / E / S | Rink |
1 | Sieber (CC Schaffhausen) | Steiner (CC Schaffhausen) | 2 / 5 / 7 | 0 / 3 / 6 | |
1 | Gächter (CC Schaffhausen) | Weber (CC Schaffhausen) | 0 / 3 / 5 | 2 / 5 / 10 | |
1 | Baur (CC Schaffhausen) | Widmer Ch. (CC Schaffhausen) | 2 / 4 / 10 | 0 / 4 / 5 | |
1 | Gächter (CC Schaffhausen) | Widmer Ch. (CC Schaffhausen) | 1 / 3 / 6 | 1 / 5 / 6 | |
2 | Rösti (CC Schaffhausen) | Steiner (CC Schaffhausen) | 2 / 5 / 8 | 0 / 3 / 6 | |
2 | Sieber (CC Schaffhausen) | Stettler N. (CC Schaffhausen) | 0 / 2 / 3 | 2 / 6 / 8 | |
2 | Sieber (CC Schaffhausen) | Weber (CC Schaffhausen) | 1 / 5 / 6 | 1 / 3 / 6 | |
2 | Baur (CC Schaffhausen) | Stettler N. (CC Schaffhausen) | 0 / 4 / 7 | 2 / 4 / 8 | |
3 | Gächter (CC Schaffhausen) | Rösti (CC Schaffhausen) | 2 / 5 / 8 | 0 / 3 / 6 | |
3 | Stettler N. (CC Schaffhausen) | Weber (CC Schaffhausen) | 2 / 3 / 10 | 0 / 5 / 6 | |
3 | Giger (CC Schaffhausen) | Widmer Ch. (CC Schaffhausen) | 0 / 2 / 5 | 2 / 6 / 13 | |
3 | Gächter (CC Schaffhausen) | Giger (CC Schaffhausen) | 0 / 3 / 4 | 2 / 5 / 7 | |
4 | Steiner (CC Schaffhausen) | Weber (CC Schaffhausen) | 0 / 3 / 3 | 2 / 5 / 10 | |
4 | Rösti (CC Schaffhausen) | Widmer Ch. (CC Schaffhausen) | 0 / 3 / 5 | 2 / 5 / 8 | |
4 | Steiner (CC Schaffhausen) | Stettler N. (CC Schaffhausen) | 1 / 3 / 7 | 1 / 4 / 7 | |
5 | Sieber (CC Schaffhausen) | Widmer Ch. (CC Schaffhausen) | 2 / 5 / 10 | 0 / 3 / 3 | |
5 | Rösti (CC Schaffhausen) | Weber (CC Schaffhausen) | 0 / 1 / 1 | 2 / 7 / 12 | |
5 | Baur (CC Schaffhausen) | Giger (CC Schaffhausen) | 2 / 5 / 10 | 0 / 3 / 7 | |
5 | Baur (CC Schaffhausen) | Steiner (CC Schaffhausen) | 1 / 5 / 6 | 1 / 3 / 6 | |
6 | Weber (CC Schaffhausen) | Widmer Ch. (CC Schaffhausen) | 2 / 3 / 7 | 0 / 5 / 6 | |
6 | Giger (CC Schaffhausen) | Rösti (CC Schaffhausen) | 2 / 5 / 9 | 0 / 3 / 3 | |
6 | Steiner (CC Schaffhausen) | Widmer Ch. (CC Schaffhausen) | 0 / 4 / 5 | 2 / 4 / 7 | |
6 | Rösti (CC Schaffhausen) | Sieber (CC Schaffhausen) | 0 / 3 / 4 | 2 / 5 / 9 | |
4 | Baur (CC Schaffhausen) | Sieber (CC Schaffhausen) | 2 / 5 / 6 | 0 / 3 / 4 | |
7 | Baur (CC Schaffhausen) | Gächter (CC Schaffhausen) | 0 / 3 / 5 | 2 / 5 / 12 | |
7 | Giger (CC Schaffhausen) | Weber (CC Schaffhausen) | 2 / 5 / 6 | 0 / 3 / 4 | |
7 | Stettler N. (CC Schaffhausen) | Widmer Ch. (CC Schaffhausen) | 2 / 6 / 8 | 0 / 2 / 7 | |
9 | Giger (CC Schaffhausen) | Steiner (CC Schaffhausen) | 1 / 4 / 7 | 1 / 4 / 7 | |
8 | Giger (CC Schaffhausen) | Stettler N. (CC Schaffhausen) | 0 / 3 / 5 | 2 / 5 / 9 | |
8 | Gächter (CC Schaffhausen) | Sieber (CC Schaffhausen) | 2 / 4 / 7 | 0 / 4 / 4 | |
7 | Baur (CC Schaffhausen) | Rösti (CC Schaffhausen) | 2 / 4 / 11 | 0 / 3 / 5 | |
8 | Giger (CC Schaffhausen) | Sieber (CC Schaffhausen) | 2 / 5 / 11 | 0 / 3 / 4 | |
8 | Rösti (CC Schaffhausen) | Stettler N. (CC Schaffhausen) | 2 / 4 / 6 | 0 / 4 / 5 | |
9 | Gächter (CC Schaffhausen) | Steiner (CC Schaffhausen) | 2 / 5 / 6 | 0 / 2 / 3 | |
9 | Gächter (CC Schaffhausen) | Stettler N. (CC Schaffhausen) | 2 / 4 / 5 | 0 / 3 / 4 | |
9 | Baur (CC Schaffhausen) | Weber (CC Schaffhausen) | 0 / 4 / 6 | 2 / 4 / 8 |
Tabelle Gruppe C 2010/11
Resultate Gruppe C 2010/11
Runde | Team1 | Team2 | Datum P / E / S | Zeit P / E / S | Rink |
1 | Dubs (CC Schaffhausen) | Hagen (CC Schaffhausen) | 2 / 6 / 8 | 0 / 2 / 5 | |
1 | Casellini (CC Schaffhausen) | Dubach (CC Schaffhausen) | 2 / 4 / 8 | 0 / 4 / 6 | |
1 | Hotz (CC Schaffhausen) | Toggenburger (CC Schaffhausen) | 2 / 4 / 8 | 0 / 4 / 5 | |
1 | Reschek (CC Schaffhausen) | Stiep D. (CC Schaffhausen) | 0 / 3 / 6 | 2 / 5 / 11 | |
2 | Dubach (CC Schaffhausen) | Reschek (CC Schaffhausen) | 0 / 3 / 5 | 2 / 5 / 12 | |
2 | Hagen (CC Schaffhausen) | Hotz (CC Schaffhausen) | 2 / 4 / 6 | 0 / 4 / 4 | |
2 | Casellini (CC Schaffhausen) | Stiep D. (CC Schaffhausen) | 0 / 2 / 3 | 2 / 6 / 9 | |
2 | Dubs (CC Schaffhausen) | Toggenburger (CC Schaffhausen) | 2 / 3 / 6 | 0 / 4 / 5 | |
3 | Dubach (CC Schaffhausen) | Hotz (CC Schaffhausen) | 0 / 3 / 6 | 2 / 5 / 9 | |
3 | Casellini (CC Schaffhausen) | Reschek (CC Schaffhausen) | 1 / 4 / 7 | 1 / 4 / 7 | |
3 | Dubs (CC Schaffhausen) | Stiep D. (CC Schaffhausen) | 0 / 4 / 4 | 2 / 4 / 7 | |
3 | Dubach (CC Schaffhausen) | Stiep D. (CC Schaffhausen) | 0 / 2 / 6 | 2 / 6 / 10 | |
4 | Casellini (CC Schaffhausen) | Hagen (CC Schaffhausen) | 0 / 2 / 8 | 2 / 6 / 11 | |
4 | Casellini (CC Schaffhausen) | Dubs (CC Schaffhausen) | 1 / 4 / 5 | 1 / 4 / 5 | |
4 | Casellini (CC Schaffhausen) | Hotz (CC Schaffhausen) | 0 / 3 / 6 | 2 / 6 / 11 | |
5 | Dubach (CC Schaffhausen) | Hagen (CC Schaffhausen) | 0 / 3 / 3 | 2 / 5 / 10 | |
5 | Reschek (CC Schaffhausen) | Toggenburger (CC Schaffhausen) | 2 / 3 / 9 | 0 / 5 / 7 | |
5 | Dubs (CC Schaffhausen) | Reschek (CC Schaffhausen) | 0 / 2 / 2 | 2 / 6 / 9 | |
6 | Dubach (CC Schaffhausen) | Toggenburger (CC Schaffhausen) | 2 / 3 / 6 | 0 / 1 / 2 | |
5 | Hagen (CC Schaffhausen) | Stiep D. (CC Schaffhausen) | 2 / 7 / 13 | 0 / 1 / 1 | |
4 | Stiep D. (CC Schaffhausen) | Toggenburger (CC Schaffhausen) | 2 / 6 / 8 | 0 / 2 / 3 | |
6 | Dubs (CC Schaffhausen) | Hotz (CC Schaffhausen) | 0 / 2 / 3 | 2 / 6 / 11 | |
6 | Hotz (CC Schaffhausen) | Stiep D. (CC Schaffhausen) | 0 / 4 / 5 | 2 / 4 / 8 | |
6 | Hagen (CC Schaffhausen) | Reschek (CC Schaffhausen) | 2 / 5 / 8 | 0 / 3 / 5 | |
7 | Casellini (CC Schaffhausen) | Toggenburger (CC Schaffhausen) | 0 / 2 / 2 | 2 / 4 / 6 | |
7 | Dubach (CC Schaffhausen) | Dubs (CC Schaffhausen) | 0 / 0 / 0 | 2 / 4 / 6 | |
7 | Hotz (CC Schaffhausen) | Reschek (CC Schaffhausen) | 2 / 6 / 7 | 0 / 2 / 2 | |
7 | Hagen (CC Schaffhausen) | Toggenburger (CC Schaffhausen) | 0 / 4 / 7 | 2 / 4 / 8 |