Spielplan Playoffs und Kaufleute-Cup
Infoschreiben / Reglement Playoffs und Kaufleute-Cup
Page Playoffs:
A) Page Playoff Spiel 1/2: | |
Team Keller Markus - Team Hottinger Martin | 3:12 |
| |
B) Page Playoff Spiel 3/4: | |
Team Stähi Werner- Team Rieser Daniel | 4:12 |
| |
C) Halbfinale (Verlierer Spiel A - Sieger Spiel B): | |
Team Keller Markus - Team Rieser Daniel | 10:6 |
| |
D) Finale (Sieger A - Sieger C): | |
Team Hottinger Martin - Team Keller Markus | 9:4 |
E) Spiel um Rang 3 (Verlierer C - Verlierer B): | |
Team Rieser Daniel - Team Werner Stähli | 9:4 |
| |
Schlussrangliste Sektionsmeisterschaft: 1. Team Hottinger Martin 2. Team Keller Markus 3. Team Rieser Daniel 4. Team Stähli Werner |
Kaufleute-Cup:
Viertelfinale: | |
Team Keller Peter - Team Schneckenburger Julian | 2:7 |
Team Vetterli Jürg - Team Schmid Peter | 7:1 |
Teams Anhoeck und Wittwer mit Freilos | |
| |
Halbfinale: | |
HF1: Team Schneckenburger Julian - Team Vetterli Jürg | 3:10 |
HF2: Team Anhoeck Thomas - Team Wittwer Martin | 10:6 |
| |
Finale: | |
Team Vetterli Jürg - Team Anhoeck Thomas | 7:8 nach ZE |
Tabelle Round Robin 2011/12
Spielplan 2011/12
| Runde | Team1 | Team2 | Datum P / E / S | Zeit P / E / S | Rink |
| 1 | Stähli (Sektion Kaufleute) | Schmid (Sektion Kaufleute) | 2 / 5 / 12 | 0 / 3 / 3 | |
| 1 | Keller M. (Sektion Kaufleute) | Wittwer (Sektion Kaufleute) | 2 / 4 / 8 | 0 / 4 / 7 | |
| 1 | Vetterli (Sektion Kaufleute) | Schneckenburger (Sektion Kaufleute) | 0 / 2 / 5 | 2 / 5 / 7 | |
| 2 | Anhoeck (Sektion Kaufleute) | Schneckenburger (Sektion Kaufleute) | 2 / 4 / 7 | 0 / 4 / 4 | |
| 2 | Stähli (Sektion Kaufleute) | Rieser (Sektion Kaufleute) | 2 / 5 / 12 | 0 / 3 / 4 | |
| 2 | Hottinger (Sektion Kaufleute) | Wittwer (Sektion Kaufleute) | 0 / 4 / 5 | 2 / 4 / 6 | |
| 3 | Keller M. (Sektion Kaufleute) | Rieser (Sektion Kaufleute) | 2 / 5 / 8 | 0 / 2 / 3 | |
| 3 | Hottinger (Sektion Kaufleute) | Schneckenburger (Sektion Kaufleute) | 2 / 5 / 6 | 0 / 3 / 4 | |
| 3 | Vetterli (Sektion Kaufleute) | Wittwer (Sektion Kaufleute) | 0 / 3 / 6 | 2 / 5 / 8 | |
| 3 | Stähli (Sektion Kaufleute) | Keller P. (Sektion Kaufleute) | 2 / 4 / 6 | 0 / 4 / 5 | |
| 3 | Anhoeck (Sektion Kaufleute) | Schmid (Sektion Kaufleute) | 2 / 4 / 8 | 0 / 4 / 7 | |
| 2 | Keller M. (Sektion Kaufleute) | Schmid (Sektion Kaufleute) | 2 / 4 / 10 | 0 / 3 / 7 | |
| 4 | Anhoeck (Sektion Kaufleute) | Wittwer (Sektion Kaufleute) | 2 / 5 / 9 | 0 / 2 / 2 | |
| 1 | Hottinger (Sektion Kaufleute) | Keller P. (Sektion Kaufleute) | 2 / 4 / 10 | 0 / 4 / 4 | |
| 4 | Stähli (Sektion Kaufleute) | Schneckenburger (Sektion Kaufleute) | 2 / 4 / 11 | 0 / 4 / 5 | |
| 4 | Keller M. (Sektion Kaufleute) | Vetterli (Sektion Kaufleute) | 2 / 5 / 8 | 0 / 2 / 6 | |
| 4 | Schmid (Sektion Kaufleute) | Keller P. (Sektion Kaufleute) | 2 / 4 / 5 | 0 / 3 / 3 | |
| 4 | Hottinger (Sektion Kaufleute) | Rieser (Sektion Kaufleute) | 0 / 3 / 5 | 2 / 4 / 6 | |
| 5 | Schmid (Sektion Kaufleute) | Schneckenburger (Sektion Kaufleute) | 0 / 3 / 4 | 2 / 5 / 7 | |
| 5 | Anhoeck (Sektion Kaufleute) | Keller P. (Sektion Kaufleute) | 2 / 4 / 8 | 0 / 3 / 3 | |
| 5 | Stähli (Sektion Kaufleute) | Wittwer (Sektion Kaufleute) | 2 / 5 / 8 | 0 / 3 / 6 | |
| 5 | Keller M. (Sektion Kaufleute) | Hottinger (Sektion Kaufleute) | 0 / 4 / 5 | 2 / 4 / 8 | |
| 2 | Vetterli (Sektion Kaufleute) | Keller P. (Sektion Kaufleute) | 2 / 5 / 11 | 0 / 3 / 4 | |
| 1 | Anhoeck (Sektion Kaufleute) | Rieser (Sektion Kaufleute) | 0 / 2 / 5 | 2 / 6 / 8 | |
| 6 | Stähli (Sektion Kaufleute) | Hottinger (Sektion Kaufleute) | 0 / 4 / 5 | 2 / 4 / 11 | |
| 6 | Schmid (Sektion Kaufleute) | Wittwer (Sektion Kaufleute) | 2 / 5 / 14 | 0 / 3 / 4 | |
| 6 | Anhoeck (Sektion Kaufleute) | Vetterli (Sektion Kaufleute) | 0 / 4 / 8 | 2 / 4 / 9 | |
| 6 | Keller M. (Sektion Kaufleute) | Schneckenburger (Sektion Kaufleute) | 2 / 6 / 9 | 0 / 2 / 3 | |
| 5 | Vetterli (Sektion Kaufleute) | Rieser (Sektion Kaufleute) | 0 / 3 / 3 | 2 / 5 / 11 | |
| 8 | Keller M. (Sektion Kaufleute) | Keller P. (Sektion Kaufleute) | 1 / 3 / 6 | 1 / 4 / 6 | |
| 7 | Wittwer (Sektion Kaufleute) | Keller P. (Sektion Kaufleute) | 1 / 4 / 8 | 1 / 4 / 8 | |
| 7 | Keller M. (Sektion Kaufleute) | Anhoeck (Sektion Kaufleute) | 2 / 4 / 8 | 0 / 4 / 7 | |
| 7 | Rieser (Sektion Kaufleute) | Schneckenburger (Sektion Kaufleute) | 2 / 5 / 6 | 0 / 3 / 4 | |
| 7 | Stähli (Sektion Kaufleute) | Vetterli (Sektion Kaufleute) | 2 / 5 / 8 | 0 / 3 / 4 | |
| 7 | Hottinger (Sektion Kaufleute) | Schmid (Sektion Kaufleute) | 2 / 5 / 9 | 0 / 2 / 2 | |
| 8 | Hottinger (Sektion Kaufleute) | Vetterli (Sektion Kaufleute) | 2 / 6 / 9 | 0 / 2 / 2 | |
| 8 | Stähli (Sektion Kaufleute) | Anhoeck (Sektion Kaufleute) | 0 / 4 / 6 | 2 / 4 / 8 | |
| 8 | Schmid (Sektion Kaufleute) | Rieser (Sektion Kaufleute) | 0 / 3 / 5 | 2 / 4 / 10 | |
| 8 | Wittwer (Sektion Kaufleute) | Schneckenburger (Sektion Kaufleute) | 0 / 5 / 6 | 2 / 3 / 7 | |
| 6 | Rieser (Sektion Kaufleute) | Keller P. (Sektion Kaufleute) | 2 / 5 / 8 | 0 / 3 / 5 | |
| 9 | Keller M. (Sektion Kaufleute) | Stähli (Sektion Kaufleute) | 2 / 5 / 6 | 0 / 2 / 3 | |
| 9 | Anhoeck (Sektion Kaufleute) | Hottinger (Sektion Kaufleute) | 1 / 4 / 6 | 1 / 4 / 6 | |
| 9 | Rieser (Sektion Kaufleute) | Wittwer (Sektion Kaufleute) | 0 / 4 / 8 | 2 / 4 / 10 | |
| 9 | Vetterli (Sektion Kaufleute) | Schmid (Sektion Kaufleute) | 2 / 4 / 10 | 0 / 4 / 6 | |
| 9 | Schneckenburger (Sektion Kaufleute) | Keller P. (Sektion Kaufleute) | 2 / 6 / 12 | 0 / 2 / 3 |


