Tabelle Liga D 2011/12 Finalrunde Rang 1-6
Tabelle Liga D 2011/12 Finalrunde Rang 7-12
Spielplan Liga D 2011/12 Finalrunde 1 - 6
| Runde | Team1 | Team2 | Datum P / E / S | Zeit P / E / S | Rink |
| 1F | Hotz (Munot) | Casellini (Munot) | 2 / 6 / 11 | 0 / 2 / 3 | |
| 1F | Hotz (Munot) | Dubach (Munot) | 2 / 3 / 9 | 0 / 5 / 7 | |
| 1F | Casellini (Munot) | Dubach (Munot) | 2 / 4 / 6 | 0 / 3 / 5 | |
| 2F | Agosti (City) | Frey (Munot) | 2 / 5 / 10 | 0 / 3 / 8 | |
| 2F | Agosti (City) | Widmer O. (Munot) | 2 / 6 / 10 | 0 / 2 / 3 | |
| 2F | Frey (Munot) | Widmer O. (Munot) | 2 / 6 / 8 | 0 / 2 / 3 | |
| 6 | Hotz (Munot) | Widmer O. (Munot) | 0 / 4 / 6 | 2 / 4 / 7 | |
| 6 | Dubach (Munot) | Frey (Munot) | 2 / 4 / 7 | 0 / 4 / 6 | |
| 6 | Casellini (Munot) | Agosti (City) | 0 / 3 / 5 | 2 / 5 / 13 | |
| 7 | Casellini (Munot) | Widmer O. (Munot) | 1 / 3 / 7 | 1 / 4 / 7 | |
| 7 | Dubach (Munot) | Agosti (City) | 0 / 3 / 7 | 2 / 5 / 9 | |
| 7 | Hotz (Munot) | Frey (Munot) | 2 / 4 / 13 | 0 / 4 / 7 | |
| 8 | Hotz (Munot) | Agosti (City) | 2 / 4 / 7 | 0 / 4 / 6 | |
| 8 | Casellini (Munot) | Frey (Munot) | 0 / 2 / 9 | 2 / 6 / 13 | |
| 8 | Dubach (Munot) | Widmer O. (Munot) | 1 / 3 / 6 | 1 / 5 / 6 |
Spielplan Liga D 2011/12 Finalrunde 7 - 12
| Runde | Team1 | Team2 | Datum P / E / S | Zeit P / E / S | Rink |
| 1F | Kuhn (City) | Weber R. (Munot) | 2 / 4 / 8 | 0 / 4 / 7 | |
| 1F | Kuhn (City) | Hauser (City) | 2 / 4 / 9 | 0 / 4 / 4 | |
| 1F | Weber R. (Munot) | Hauser (City) | 2 / 4 / 8 | 0 / 4 / 6 | |
| 2F | Ringeisen (Munot) | Kausche (Munot) | 1 / 3 / 6 | 1 / 5 / 6 | |
| 2F | Ringeisen (Munot) | Villinger (City) | 2 / 6 / 8 | 0 / 2 / 2 | |
| 2F | Kausche (Munot) | Villinger (City) | 2 / 5 / 8 | 0 / 3 / 4 | |
| 6 | Kuhn (City) | Villinger (City) | 2 / 6 / 12 | 0 / 2 / 4 | |
| 6 | Hauser (City) | Kausche (Munot) | 1 / 3 / 5 | 1 / 5 / 5 | |
| 8 | Kuhn (City) | Ringeisen (Munot) | 0 / 3 / 5 | 2 / 5 / 9 | |
| 7 | Kuhn (City) | Kausche (Munot) | 2 / 4 / 7 | 0 / 4 / 5 | |
| 7 | Weber R. (Munot) | Villinger (City) | 2 / 4 / 10 | 0 / 4 / 5 | |
| 7 | Hauser (City) | Ringeisen (Munot) | 0 / 2 / 5 | 2 / 6 / 9 | |
| 6 | Weber R. (Munot) | Ringeisen (Munot) | 2 / 4 / 10 | 0 / 4 / 5 | |
| 8 | Weber R. (Munot) | Kausche (Munot) | 2 / 5 / 9 | 0 / 3 / 4 | |
| 8 | Hauser (City) | Villinger (City) | 2 / 4 / 9 | 0 / 4 / 6 |
Tabelle Liga D Vorrundengruppe 1 2011/12
Tabelle Liga D Vorrundengruppe 2 2011/12
Spielplan Liga D Vorrundengruppe 1 2011/12
| Runde | Team1 | Team2 | Datum P / E / S | Zeit P / E / S | Rink |
| 1 | Casellini (Sektion Munot) | Dubach (Sektion Munot) | 2 / 4 / 6 | 0 / 3 / 5 | |
| 1 | Hauser (Sektion City) | Hotz (Sektion Munot) | 0 / 3 / 5 | 2 / 5 / 16 | |
| 1 | Kuhn (Sektion City) | Weber R. (Sektion Munot) | 2 / 4 / 8 | 0 / 4 / 7 | |
| 2 | Dubach (Sektion Munot) | Kuhn (Sektion City) | 2 / 4 / 8 | 0 / 4 / 6 | |
| 2 | Casellini (Sektion Munot) | Hauser (Sektion City) | 2 / 4 / 6 | 0 / 4 / 5 | |
| 2 | Hotz (Sektion Munot) | Weber R. (Sektion Munot) | 0 / 4 / 5 | 2 / 4 / 10 | |
| 3 | Hauser (Sektion City) | Kuhn (Sektion City) | 0 / 4 / 4 | 2 / 4 / 9 | |
| 3 | Dubach (Sektion Munot) | Weber R. (Sektion Munot) | 2 / 5 / 9 | 0 / 3 / 6 | |
| 3 | Casellini (Sektion Munot) | Hotz (Sektion Munot) | 0 / 2 / 3 | 2 / 6 / 11 | |
| 4 | Hauser (Sektion City) | Weber R. (Sektion Munot) | 0 / 4 / 6 | 2 / 4 / 8 | |
| 4 | Casellini (Sektion Munot) | Kuhn (Sektion City) | 2 / 5 / 7 | 0 / 3 / 6 | |
| 4 | Dubach (Sektion Munot) | Hotz (Sektion Munot) | 0 / 5 / 7 | 2 / 3 / 9 | |
| 5 | Casellini (Sektion Munot) | Weber R. (Sektion Munot) | 2 / 5 / 8 | 0 / 3 / 4 | |
| 5 | Dubach (Sektion Munot) | Hauser (Sektion City) | 2 / 3 / 9 | 0 / 5 / 7 | |
| 5 | Hotz (Sektion Munot) | Kuhn (Sektion City) | 2 / 4 / 7 | 0 / 4 / 5 |
Spielplan Liga D Vorrundengruppe 2 2011/12
| Runde | Team1 | Team2 | Datum P / E / S | Zeit P / E / S | Rink |
| 1 | Agosti (Sektion City) | Frey (Sektion Munot) | 2 / 5 / 10 | 0 / 3 / 8 | |
| 1 | Villinger (Sektion City) | Widmer O. (Sektion Munot) | 0 / 2 / 4 | 2 / 6 / 10 | |
| 1 | Kausche (Sektion Munot) | Ringeisen (Sektion Munot) | 1 / 5 / 6 | 1 / 3 / 6 | |
| 2 | Ringeisen (Sektion Munot) | Widmer O. (Sektion Munot) | 0 / 2 / 2 | 2 / 5 / 11 | |
| 2 | Agosti (Sektion City) | Kausche (Sektion Munot) | 2 / 4 / 11 | 0 / 4 / 5 | |
| 2 | Frey (Sektion Munot) | Villinger (Sektion City) | 2 / 6 / 9 | 0 / 2 / 5 | |
| 3 | Kausche (Sektion Munot) | Villinger (Sektion City) | 2 / 5 / 8 | 0 / 3 / 4 | |
| 3 | Frey (Sektion Munot) | Widmer O. (Sektion Munot) | 2 / 6 / 8 | 0 / 2 / 3 | |
| 3 | Agosti (Sektion City) | Ringeisen (Sektion Munot) | 0 / 3 / 6 | 2 / 5 / 11 | |
| 4 | Kausche (Sektion Munot) | Widmer O. (Sektion Munot) | 0 / 3 / 5 | 2 / 4 / 6 | |
| 4 | Agosti (Sektion City) | Villinger (Sektion City) | 2 / 5 / 6 | 0 / 3 / 3 | |
| 4 | Frey (Sektion Munot) | Ringeisen (Sektion Munot) | 2 / 5 / 11 | 0 / 3 / 3 | |
| 5 | Agosti (Sektion City) | Widmer O. (Sektion Munot) | 2 / 6 / 10 | 0 / 2 / 3 | |
| 5 | Ringeisen (Sektion Munot) | Villinger (Sektion City) | 2 / 6 / 8 | 0 / 2 / 3 | |
| 5 | Frey (Sektion Munot) | Kausche (Sektion Munot) | 1 / 4 / 10 | 1 / 4 / 10 |


