Team: Stettler
![]() | ||||
Position | Vorname | Name | Skip | |
1 | Alan | Allibone | ||
2 | Gilles | Stettler | ||
3 | Lucien | Stettler | ||
4 | Nicole | Stettler | * |
Spielplan: CC17
Runde | Team1 | Team2 | Datum P / E / S | Zeit P / E / S | Rink |
1 | Stettler (Munot) | Witzig (Munot) | 0 / 3 / 3 | 2 / 4 / 8 | |
1 | Stettler (Munot) | Stocker (Munot) | 0 / 4 / 4 | 2 / 4 / 7 | |
2 | Gächter (Munot) | Stettler (Munot) | 0 / 3 / 3 | 2 / 5 / 11 | |
3 | Lehrbaumer (Munot) | Stettler (Munot) | 0 / 2 / 5 | 2 / 5 / 10 | |
5 | Stettler (Munot) | Weber (Munot) | 0 / 4 / 5 | 2 / 4 / 6 | |
8 | Steinemann (Munot) | Stettler (Munot) | 0 / 1 / 2 | 2 / 6 / 8 | |
9 | Stettler (Munot) | Widmer (Munot) | 1 / 4 / 8 | 1 / 4 / 8 | |
9 | Gabrieli (Munot) | Stettler (Munot) | 2 / 4 / 6 | 0 / 0 / 0 |
Tabelle: CC17
Rang | Team | Sektion | Spiele | Punkte | Ends | Steine | |
1 | Witzig | Munot | 8 | 16 | 40 | 75 | |
2 | Stocker | Munot | 8 | 12 | 34 | 72 | |
3 | Widmer | Munot | 8 | 9 | 31 | 45 | |
4 | Weber | Munot | 8 | 8 | 33 | 51 | |
5 | Gabrieli | Munot | 8 | 8 | 28 | 45 | |
6 | Stettler | Munot | 8 | 7 | 31 | 49 | |
7 | Lehrbaumer | Munot | 8 | 6 | 31 | 67 | |
8 | Steinemann | Munot | 8 | 4 | 22 | 32 | |
9 | Gächter | Munot | 8 | 2 | 28 | 44 |