Team: Weber
Position | Vorname | Name | Skip | |
1 | vakant | |||
2 | Florian | Friedlein | ||
3 | Urs | Ringeisen | ||
4 | Heinz | Weber | * |
Spielplan: LA17
Runde | Team1 | Team2 | Datum P / E / S | Zeit P / E / S | Rink |
1 | Hottinger (Kaufleute) | Weber (Munot) | 2 / 5 / 8 | 0 / 2 / 4 | |
2 | Bamert (Munot) | Weber (Munot) | 0 / 3 / 4 | 2 / 5 / 8 | |
3 | Gächter (Munot) | Weber (Munot) | 0 / 4 / 6 | 2 / 4 / 8 | |
7 | Bührer (Kaufleute) | Weber (Munot) | 0 / 4 / 4 | 2 / 4 / 6 | |
5 | Lehrbaumer (Munot) | Weber (Munot) | 1 / 4 / 6 | 1 / 3 / 6 | |
4 | Anhoeck (Kaufleute) | Weber (Munot) | 2 / 5 / 8 | 0 / 3 / 3 | |
6 | Stocker (Munot) | Weber (Munot) | 0 / 3 / 3 | 2 / 5 / 11 | |
8 | Vetterli (Kaufleute) | Weber (Munot) | 0 / 4 / 5 | 2 / 4 / 7 | |
9 | Weber (Munot) | Witzig (Munot) | 0 / 2 / 3 | 2 / 6 / 12 |
Tabelle: LA17
Rang | Team | Sektion | Spiele | Punkte | Ends | Steine | |
1 | Hottinger | Kaufleute | 9 | 14 | 40 | 68 | |
2 | Witzig | Munot | 9 | 14 | 37 | 70 | |
3 | Bamert | Munot | 9 | 11 | 38 | 61 | |
4 | Anhoeck | Kaufleute | 9 | 11 | 37 | 70 | |
5 | Weber | Munot | 9 | 11 | 32 | 56 | |
6 | Stocker | Munot | 9 | 9 | 35 | 63 | |
7 | Vetterli | Kaufleute | 9 | 8 | 33 | 57 | |
8 | Lehrbaumer | Munot | 9 | 6 | 34 | 52 | |
9 | Bührer | Kaufleute | 9 | 4 | 34 | 54 | |
10 | Gächter | Munot | 9 | 2 | 34 | 60 |