Chlauscup 2018
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Finalrunde Ränge 1-8: - 20:25
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Küsnacht Jaeger / Martin Jaeger* | * | | | 1 | | 3 | 1 | | | | | | 5 |
| Munot Gaechter / Hans Oechslin | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Bamert / Yves Bamert* | * | 1 | 2 | | | | 2 | | | | | | 5 |
| Munot Ringeisen / Heinz Weber | | | | 2 | 1 | 0 | | | | | | | 3 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Kaufl. Hoesli / Juerg Vetterli* | * | | | | | 3 | | | | | | | 3 |
| City Kuhn / Stephan Kuhn | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | | | | | 7 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Sieber / Peter Sieber* | * | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | | 4 |
| Kuesnacht Dudler / Markus Dudler | | | | 1 | | 2 | 2 | | | | | | 5 |
Zwischenrunde Ränge 9-16: - 18:20
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Kuesnacht Dudler / Markus Dudler | | | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
| City Kuhn / Stephan Kuhn* | * | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | 4 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Widmer / Erna Widmer | | | | | | | | | | | | | 0 |
| City Naef / Stefan Naef* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | 8 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| City Brunner / Sven Brunner | | 3 | | | 4 | | 6 | | | | | | 13 |
| Munot Maier / Peter Maier* | * | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | 5 |
Zwischenrunde Ränge 1-8 - 16:40
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Kaufl. Hoesli / Juerg Vetterli | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
| Küsnacht Jaeger / Martin Jaeger* | * | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Sieber / Peter Sieber | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Munot Gaechter / Hans Oechslin* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Ringeisen / Heinz Weber | | 1 | | 1 | | 3 | 2 | | | | | | 7 |
| Munot Gabrieli / Marco Gabrieli* | * | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Bamert / Yves Bamert* | * | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | 8 |
| Kaufl. Schneider / Martin Schneider | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Runde 2 Gruppe B: - 14:25
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Kuesnacht Dudler / Markus Dudler | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
| Kaufl. Hoesli / Juerg Vetterli* | * | 2 | | 2 | 1 | 3 | | | | | | | 8 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Küsnacht Jaeger / Martin Jaeger* | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7 |
| Munot Maier / Peter Maier | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| City Kuhn / Stephan Kuhn* | * | | | 4 | 2 | 1 | | | | | | | 7 |
| City Naef / Stefan Naef | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | | 4 |
Runde 2 Gruppe A: - 12:45
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Kaufl. Schneider / Martin Schneider* | * | 1 | | | | | 2 | | | | | | 3 |
| Munot Sieber / Peter Sieber | | | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | 6 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Bamert / Yves Bamert* | * | | 1 | 1 | | 3 | | | | | | | 5 |
| Munot Gaechter / Hans Oechslin | | 1 | | | 3 | | 2 | | | | | | 6 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Gabrieli / Marco Gabrieli* | * | 3 | | 2 | 1 | | 2 | | | | | | 8 |
| Munot Widmer / Erna Widmer | | | 1 | | | 2 | | | | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| City Brunner / Sven Brunner* | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Munot Ringeisen / Heinz Weber | | 2 | 1 | 1 | | 4 | 2 | | | | | | 10 |
Runde 1 Gruppe B: - 11:05
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Küsnacht Jaeger / Martin Jaeger | | | 2 | 4 | | 1 | | | | | | | 7 |
| City Kuhn / Stephan Kuhn* | * | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Kaufl. Hoesli / Juerg Vetterli* | * | 3 | | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 8 |
| City Naef / Stefan Naef | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Kuesnacht Dudler / Markus Dudler* | * | 2 | | 2 | 3 | 2 | | | | | | | 9 |
| Munot Maier / Peter Maier | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
Runde 1 Gruppe A: - 09:25
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Gaechter / Hans Oechslin* | * | 2 | | | 1 | | 3 | | | | | | 6 |
| Munot Gabrieli / Marco Gabrieli | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Sieber / Peter Sieber | | | 2 | | 2 | 2 | 1 | | | | | | 7 |
| City Brunner / Sven Brunner* | * | 4 | | 2 | | | | | | | | | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Bamert / Yves Bamert* | * | | 2 | | | 3 | 2 | | | | | | 7 |
| Munot Widmer / Erna Widmer | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Ringeisen / Heinz Weber | | | 2 | | | | 1 | | | | | | 3 |
| Kaufl. Schneider / Martin Schneider | | 3 | | 1 | 3 | 2 | | | | | | | 9 |
Nächste Spiele