9. IWC-Trophy 2018
23. - 25. November
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| IWC-Trophy Finalisten um 4 IWC-Uhren |
| 1 | Team Pfister
Marc Pfister (Skip); Kevin Wunderlin; Mats Perret; Schahan Karnusian | 11 | 27 | 55 | 6 |
| 2 | Dübendorf Rossweid
Felix Attinger (Skip); Bastian Brun; Daniel Schifferli; Simon Attinger | 10 | 28 | 55 | 6 |
| IWC-Trophy |
| 3 | CC Aarau
Marc Wagenseil (Skip); Michael Müller; Mike Laub; Christian Heinimann | 9 | 24 | 35 | 6 |
| 4 | Luzern City 1
Dieter Wüest (Skip); Jens Piesbergen; Martin Zürrer; Marc Syfrig | 8 | 27 | 43 | 6 |
| 5 | CC Zürich
Christian Haller (Skip); Sven Hen; Ivo Jordi; Markus Rindlisbacher | 7 | 26 | 39 | 6 |
| 6 | Uzwil selection
Rolf Bruggmann (Skip); Michael Joller; Clemens Scherrer; Reto Schlegel | 6 | 25 | 46 | 6 |
| 7 | Solothurn - Biel
Jan Iseli (Skip); Max Winz; Nathan Weber; Ilian Meier | 6 | 25 | 44 | 6 |
| 8 | Ysfäger Basel
Patrick Netzer (Skip); Thomas Hoch; Werner Attinger; Markus Meier | 6 | 20 | 32 | 6 |
| Schaffhauser-Cup |
| 9 | Luzern Good Wood
Corrie Hürlimann (Skip); Flurina Kobler; Lucien Lottenbach; Jessica Jäggi | 8 | 26 | 49 | 6 |
| 10 | St Gallen
Andris Schnider (Skip); Oliver Widmer; Nicola Stoll; Fabian Schmid; Patrick Schneider | 6 | 25 | 41 | 6 |
| 11 | Uitikon Waldegg
Manuel Ruch (Skip); Jean-Nicholas Longchamp; Claudio Pätz; Oliver Winiger | 6 | 24 | 49 | 6 |
| 12 | SH Vitodata
Aline Fellmann (Skip); Chantale Widmer; Larissa Berchtold; Lara Moser | 6 | 24 | 34 | 6 |
| 13 | Luzern City 2
Ernst Erb (Skip); Peter Studer; Patrick Hofer; Andreas Peter | 5 | 26 | 44 | 6 |
| 14 | Uzwil
Marianne Flotron (Skip); Ursi Humbel; Erna Widmer; Karin Leutenegger | 4 | 22 | 34 | 6 |
| 15 | CC Wetzikon
Jörg Hösli (Skip); Jürg Haldimann; Michi Hauser; Armin Hauser | 4 | 20 | 33 | 6 |
| 16 | Curling Schaffhausen
Rolf Stocker (Skip); Oliver Zurin; Hans Oechslin; Peter Sieber; Samie Wiztig; Marco Gabrieli | 2 | 21 | 33 | 6 |
| Leider nicht mehr dabei |
| 17 | Team Spain
Nicholas Shaw (Skip); Victor Navarro; Sergio Martin; Albert Castellar | 0 | 9 | 13 | 4 |
| 18 | Eintracht Frankfurt
Karl Hotz (Skip); Tom Sutherland; Robert Weber; Hans Wicki | 0 | 7 | 13 | 4 |
Bisherige Resultate
Sonntag 14:30 - Final IWC-Trophy
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Dübendorf Rossweid | | 2 | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 6 |
| Team Pfister* | * | | 1 | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | | 7 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Zürich* | * | 1 | 2 | | | | 2 | | X | | | | 5 |
| CC Aarau | | | | 1 | 1 | 1 | | 4 | X | | | | 7 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Luzern City 1 | | | 2 | | 1 | | 3 | 2 | | | | | 8 |
| Uzwil selection* | * | 2 | | 2 | | 1 | | | 2 | | | | 7 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Ysfäger Basel* | * | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | 4 |
| Solothurn - Biel | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 6 |
Sonntag 12:15 - Final SH-Cup
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Luzern Good Wood* | * | 1 | | 4 | 3 | | 1 | | | | | | 9 |
| Uitikon Waldegg | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| St Gallen* | * | | 1 | 1 | | | 3 | 1 | 5 | | | | 11 |
| Uzwil | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Wetzikon | | | 3 | | | | | 2 | | | | | 5 |
| SH Vitodata* | * | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 8 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Luzern City 2* | * | | 2 | 1 | | 5 | | 2 | | | | | 10 |
| Curling Schaffhausen | | 1 | | | 2 | | 2 | | 1 | | | | 6 |
Sonntag 09:45 - Halbfinal IWC-Trophy
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Dübendorf Rossweid | | | 1 | 0 | 1 | | 1 | | 3 | | | | 6 |
| CC Zürich* | * | 1 | | | | 2 | | 2 | | | | | 5 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Pfister* | * | 2 | | 2 | | | 2 | 1 | 0 | | | | 7 |
| Uzwil selection | | | 2 | | 2 | 1 | | | | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Ysfäger Basel | | 2 | | | 1 | | | | 1 | | | | 4 |
| CC Aarau* | * | | 1 | 0 | | 2 | 1 | 1 | | | | | 5 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Luzern City 1* | * | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 2 | | | | 7 |
| Solothurn - Biel | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | 4 |
Sonntag 07:30 - Halbfinal SH-Cup
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Luzern Good Wood* | * | 3 | | 1 | | 3 | 1 | | 1 | | | | 9 |
| CC Wetzikon | | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Uitikon Waldegg | | 3 | | 2 | | 3 | | 2 | | | | | 10 |
| St Gallen* | * | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Luzern City 2 | | 0 | | 1 | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |
| SH Vitodata* | * | | 1 | | | 1 | | 3 | X | | | | 5 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling Schaffhausen* | * | 1 | | | 1 | | | | 3 | | | | 5 |
| Uzwil | | | 2 | 2 | | 3 | 1 | 1 | | | | | 9 |
Samstag 20:00 - Zwischenrunde 1 - 6
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Dübendorf Rossweid* | * | 4 | 1 | 5 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 13 |
| Ysfäger Basel | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Zürich* | * | 3 | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | | | | 8 |
| Luzern Good Wood | | | | 1 | 2 | | 4 | | | | | | 7 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Pfister | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 6 |
| CC Aarau* | * | | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | 4 |
Samstag 17:45 - Zwischenrunde 7 - 12
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Uzwil selection* | * | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | 1 | | | | 8 |
| CC Wetzikon | | | 1 | | 3 | | 2 | | | | | | 6 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Luzern City 2* | * | 3 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 7 |
| Uitikon Waldegg | | | 2 | | 3 | | 1 | | 2 | | | | 8 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Solothurn - Biel* | * | 2 | 1 | | 2 | | 3 | | 2 | | | | 10 |
| SH Vitodata | | | | 1 | | 3 | | 1 | | | | | 5 |
Samstag 15:30 - Zwischenrunde 13 - 18
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Uzwil* | * | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | | 4 |
| St Gallen | | | 2 | | 3 | 1 | 1 | | 2 | | | | 9 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Luzern City 1 | | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | 15 |
| Eintracht Frankfurt* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling Schaffhausen | | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | | | 8 |
| Team Spain* | * | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | 4 |
Samstag 12:30 - Ingenieur - 3. Runde
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Uzwil selection | | | | | 3 | | 4 | | 1 | | | | 8 |
| Dübendorf Rossweid* | * | 4 | 1 | 1 | | 4 | | 3 | | | | | 13 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Luzern City 1* | * | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
| CC Wetzikon | | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 4 | | | | 9 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling Schaffhausen | | | | | | | 1 | 2 | | | | | 3 |
| Solothurn - Biel* | * | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | | | 3 | | | | 15 |
Samstag 10:15 - Portugieser - 3. Runde
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Pfister | | | | | | 3 | 1 | | 2 | | | | 6 |
| CC Zürich* | * | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | | | 6 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Uitikon Waldegg | | | | | 4 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
| Luzern Good Wood* | * | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | | | | 7 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| St Gallen | | 1 | 2 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | | | 9 |
| Team Spain* | * | | | 1 | | | 3 | | | | | | 4 |
Samstag 08:00 - Flieger - 3. Runde
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Ysfäger Basel* | * | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
| Luzern City 2 | | | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | 4 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Aarau | | | 1 | 2 | 2 | | 1 | | | | | | 6 |
| Uzwil* | * | 1 | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Vitodata | | 1 | | 1 | | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | 9 |
| Eintracht Frankfurt* | * | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Freitag 20:00 - Portugieser - 2. Runde
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Pfister | | | 3 | | 3 | 3 | | | 1 | | | | 10 |
| Luzern Good Wood* | * | 3 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 6 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Zürich* | * | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 7 |
| St Gallen | | | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Uitikon Waldegg | | | 2 | 2 | 2 | | 4 | | 5 | | | | 15 |
| Team Spain* | * | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
Freitag 17:45 - Flieger - 2. Runde
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Luzern City 2 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 5 |
| CC Aarau* | * | 2 | | 1 | | 2 | | | | | | | 5 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Ysfäger Basel* | * | 2 | 2 | | 3 | | 2 | | | | | | 9 |
| SH Vitodata | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Uzwil | | | | | 3 | | 2 | 1 | 3 | | | | 9 |
| Eintracht Frankfurt* | * | 2 | 1 | 2 | | 3 | | | | | | | 8 |
Freitag 15:30 - Portugieser - 1. Runde
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Spain* | * | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| Team Pfister | | 1 | 3 | | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | | | | 20 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Luzern Good Wood* | * | 3 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | 11 |
| St Gallen | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Zürich* | * | | | 3 | | 1 | 3 | | 1 | | | | 8 |
| Uitikon Waldegg | | 1 | 1 | | 3 | | | 1 | | | | | 6 |
Freitag 13:00 - Ingenieur - 2. Runde
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Uzwil selection | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 6 |
| Luzern City 1* | * | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Dübendorf Rossweid | | 2 | | | 7 | | 2 | 1 | 1 | | | | 13 |
| Curling Schaffhausen* | * | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | 5 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Solothurn - Biel* | * | | | 1 | 2 | 0 | | | 1 | | | | 4 |
| CC Wetzikon | | 1 | 3 | | | | 1 | 1 | | | | | 6 |
Freitag10:45 - Flieger - 1. Runde
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Ysfäger Basel* | * | 0 | 0 | 2 | | 1 | | 5 | | | | | 8 |
| Uzwil | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Aarau | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 1 | | 1 | | | | 8 |
| SH Vitodata* | * | | | | 1 | | | 2 | | | | | 3 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Eintracht Frankfurt | | | | | | | | 3 | | | | | 3 |
| Luzern City 2* | * | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | | 1 | | | | 15 |
Freitag 08:30 - Ingenieur - 1. Runde
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Wetzikon | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
| Dübendorf Rossweid* | * | 1 | 0 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Uzwil selection | | | 4 | | 2 | | 1 | 1 | 4 | | | | 12 |
| Solothurn - Biel* | * | 1 | | 1 | | 3 | | | | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling Schaffhausen | | | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | | | | 6 |
| Luzern City 1* | * | 2 | | 1 | | | 2 | | 2 | | | | 7 |
Nächste Spiele