21. Schaffhauser Veteranen-Turnier
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC Dolder Turicum / Tobler Nik Tobler (Skip); Peter Wildhaber; Arthur Rohner; Alfred Sauter | 6 | 8 | 22 | 3 |
| 2 | CC Ottenberg / Gafner Marlies Gafner (Skip); Hansueli Brunner; Ernst Langhans; Walter Wild | 5 | 12 | 24 | 3 |
| 3 | CC Kloten-Dorf / Hurter Heinz Hurter; Hans Schenk; Peter Lüthi; Pablo Zaugg (Skip) | 5 | 11 | 19 | 3 |
| 4 | CC Uzwil / Buschor Robert Buschor (Skip); Stephan Stadler; Xaver Helfenberger; Margrith Buschor | 5 | 10 | 19 | 3 |
| 5 | CV Schaffhausen 2 / Sieber Peter Sieber (Skip); Paul Leibundgut; Reiner von Ow; Leo Jans | 4 | 10 | 18 | 3 |
| 6 | CC Limmattal / Pätz Hubert Pätz (Skip); René Riva; Peter Kälin; Rolf Hunziker | 3 | 13 | 24 | 3 |
| 7 | CC Wetzikon / Wyss Werner Wyss (Skip); Peter Arnet; Wisi Meier; Vreni Kälin | 3 | 10 | 15 | 3 |
| 8 | CC Kloten / Baumgartner Peter Baumgartner (Skip); Paul Mühlebach; Erich Reinhard; Susi Frigerio | 3 | 8 | 16 | 3 |
| 9 | CC Thurgau / Oberholzer Ludwig Oberholzer (Skip); Hans Engler; Werner Hässig; Max Knöpfli | 3 | 8 | 14 | 3 |
| 10 | CC Dübendorf / Weber Robert Weber (Skip); Heinz Reschek; Fredi Zumsteg; Elisabeth Tobler | 3 | 7 | 16 | 3 |
| 11 | CC Toggenburg / Benzoni Bernardo Benzoni (Skip); Robert Feser; Kurt Baer; Toni Dolente | 3 | 6 | 10 | 3 |
| 12 | CC Baden-Regio / Zangger Aeschi Zangger (Skip); Jörg Keller; Dölf Steiner; Beatrice Maurer | 2 | 8 | 16 | 3 |
| 13 | CC Frauenfeld / Feller Hansjörg Feller (Skip); Edi Schüller; Ueli Portner; Christian Mathis | 2 | 7 | 10 | 3 |
| 14 | CG Wallisellen / Berger Urs K. Berger (Skip); Peter Crestani; Monika Giger; Fredi Weber | 1 | 7 | 10 | 3 |
| 15 | CV Schaffhausen 1 / Stocker Rolf Stocker (Skip); Ruth Maier; Charlotte Sigg; Edwin Wiedmer | 0 | 10 | 11 | 3 |
| 16 | CC Küsnacht / Kohler Heinz Kohler (Skip); Noldi Ernst; Edgar Mittler; Emil Fisch | 0 | 8 | 9 | 3 |
Bisherige Resultate
21. Schaffhauser Veteranen-Turnier - 3. Runde
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Dolder Turicum / Tobler | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| CC Limmattal / Pätz* | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Ottenberg / Gafner | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
| CC Kloten / Baumgartner* | * | 3 | 1 | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Kloten-Dorf / Hurter | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| CC Thurgau / Oberholzer* | * | 2 | 1 | 3 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Uzwil / Buschor | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
| CC Baden-Regio / Zangger* | * | 2 | 1 | 3 |
21.Schaffhauser Veteranen-Turnier - 3. Runde
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Wetzikon / Wyss* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| CC Dübendorf / Weber | 3 | 1 | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV Schaffhausen 2 / Sieber* | * | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||||
| CG Wallisellen / Berger | 1 | 2 | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Toggenburg / Benzoni* | * | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| CV Schaffhausen 1 / Stocker | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Küsnacht / Kohler* | * | 1 | 1 | X | 2 | ||||||||
| CC Frauenfeld / Feller | 1 | 2 | 1 | X | 4 |
21. Schaffhauser Veteranen-Turnier
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Limmattal / Pätz | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| CC Thurgau / Oberholzer* | * | 2 | 3 | 5 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Uzwil / Buschor | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| CC Kloten / Baumgartner* | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Küsnacht / Kohler | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| CC Baden-Regio / Zangger* | * | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG Wallisellen / Berger* | * | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| CC Toggenburg / Benzoni | 1 | 2 | 1 | 4 |
21. Schaffhauser Veteranen-Turnier
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Ottenberg / Gafner* | * | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
| CC Kloten-Dorf / Hurter | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Dolder Turicum / Tobler* | * | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| CC Wetzikon / Wyss | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV Schaffhausen 2 / Sieber | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| CV Schaffhausen 1 / Stocker* | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Dübendorf / Weber | 3 | 2 | 5 | 10 | |||||||||
| CC Frauenfeld / Feller* | * | 2 | 1 | 2 | 5 |
21. Schaffhauser Veteranen-Turnier
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Thurgau / Oberholzer* | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| CC Baden-Regio / Zangger | 3 | 2 | 5 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Kloten / Baumgartner* | * | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| CC Küsnacht / Kohler | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Limmattal / Pätz | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 14 | |||||||
| CC Toggenburg / Benzoni* | * | 1 | 1 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Uzwil / Buschor | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| CG Wallisellen / Berger* | * | 1 | 2 | 3 |
21. Schaffhauser Veteranen-Turnier
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV Schaffhausen 1 / Stocker | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| CC Dolder Turicum / Tobler* | * | 3 | 4 | 2 | 9 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Frauenfeld / Feller | 1 | 1 | |||||||||||
| CC Ottenberg / Gafner* | * | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Wetzikon / Wyss | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
| CV Schaffhausen 2 / Sieber* | * | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Dübendorf / Weber | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| CC Kloten-Dorf / Hurter* | * | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
Nächste Spiele
| Spielstand vom: 22.11.2018 / 18:02:36 | Rinkmaster 14.2.15, lizenziert für Curling Schaffhausen |