Chlauscup 2019
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Finalrunde Ränge 1-8: - 20:25
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| City Naef / Stefan Naef* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
| Küsnacht Dudler / Markus Dudler | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 8 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Weber / Robert Weber* | * | 4 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | | | | | 10 |
| Rheinfelden Hauri / Manuel Hauri | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Widmer Ch. / Chantale Widmer* | * | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| Munot Gabrieli / Marco Gabrieli | | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | 7 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Sieber / Peter Sieber | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | 6 |
| Munot Stocker / Rolf Stocker* | * | | | 1 | 2 | | | | | | | | 3 |
Zwischenrunde Ränge 9-16: - 18:20
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Bamert / Yves Bamert | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
| Munot Sieber / Peter Sieber* | * | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Widmer E. / Erna Widmer* | * | | | | 3 | | | | | | | | 3 |
| Kaufleute Vetterli / Jürg Vetterli | | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 7 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| City Kuhn / Stephan Kuhn | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 4 |
| Kaufleute Lengweiler / Lengweiler Peter* | * | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | 4 |
Zwischenrunde Ränge 1-8 - 16:40
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| City Naef / Stefan Naef* | * | | | 3 | 2 | 2 | X | | | | | | 7 |
| Munot Widmer Ch. / Chantale Widmer | | 2 | 1 | | | | X | | | | | | 3 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Gabrieli / Marco Gabrieli* | * | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| Küsnacht Dudler / Markus Dudler | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Weber / Robert Weber* | * | 2 | | 3 | 2 | | | | | | | | 7 |
| Munot Stocker / Rolf Stocker | | | 1 | | | 3 | 1 | | | | | | 5 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rheinfelden Hauri / Manuel Hauri | | | 4 | 5 | 2 | | | | | | | | 11 |
| Munot Gächter / Hans Oechslin* | * | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Runde 2 Gruppe B: - 14:25
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| City Naef / Stefan Naef* | * | 6 | | | | 1 | 2 | | | | | | 9 |
| Rheinfelden Hauri / Manuel Hauri | | | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Küsnacht Dudler / Markus Dudler* | * | 2 | 1 | | | | 2 | | | | | | 5 |
| Kaufleute Vetterli / Jürg Vetterli | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Stocker / Rolf Stocker* | * | 3 | | 2 | | 5 | 1 | | | | | | 11 |
| Kaufleute Lengweiler / Lengweiler Peter | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Runde 2 Gruppe A: - 12:45
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Widmer Ch. / Chantale Widmer* | * | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
| Munot Bamert / Yves Bamert | | | 2 | | | | 1 | | | | | | 3 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Sieber / Peter Sieber | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| Munot Gabrieli / Marco Gabrieli* | * | 3 | | 2 | 4 | 2 | 2 | | | | | | 13 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Weber / Robert Weber* | * | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
| Munot Widmer E. / Erna Widmer | | | 1 | | 3 | | | | | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Gächter / Hans Oechslin | | | 4 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | 10 |
| City Kuhn / Stephan Kuhn* | * | 2 | | | | | 1 | | | | | | 3 |
Runde 1 Gruppe B: - 11:05
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Küsnacht Dudler / Markus Dudler | | | | | 3 | 1 | 1 | | | | | | 5 |
| Munot Stocker / Rolf Stocker* | * | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rheinfelden Hauri / Manuel Hauri | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
| Kaufleute Vetterli / Jürg Vetterli* | * | | 2 | | | 1 | | | | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| City Naef / Stefan Naef | | 3 | 3 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 10 |
| Kaufleute Lengweiler / Lengweiler Peter | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
Runde 1 Gruppe A: - 09:25
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Widmer Ch. / Chantale Widmer* | * | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | 5 |
| City Kuhn / Stephan Kuhn | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Gächter / Hans Oechslin | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 |
| Munot Bamert / Yves Bamert* | * | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Widmer E. / Erna Widmer* | * | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
| Munot Sieber / Peter Sieber | | 3 | | 2 | | 3 | | | | | | | 8 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Gabrieli / Marco Gabrieli* | * | | | 5 | | 3 | | | | | | | 8 |
| Munot Weber / Robert Weber | | 2 | 1 | | 2 | | 2 | | | | | | 7 |
Nächste Spiele