Munottrophy 2020
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
16.02.2020, 13:45, Finalrunde
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Les Pont-de-Martel / Monard | | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | 6 |
| CS Munot 3 / Witzig* | * | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Riessersee/Obersdorf / Schöpp | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 5 |
| Rinkmaster / Borovcnik* | * | 1 | | 1 | 0 | | | | 2 | | | | 4 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Mannheim / Saile* | * | 2 | | | | 1 | | 2 | | | | | 5 |
| CS City 1 / Försterling | | | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 1 | | | | 7 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Neuchâtel / Hofer* | * | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | | | 12 |
| AIP / Falik | | | | | | | 1 | | 2 | | | | 3 |
16.02.2020, 10:45, Zwischenrunde 9-16
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Neuchâtel / Hofer | | | 3 | | 3 | 1 | 1 | | 3 | | | | 11 |
| CS Munot 2 / Gächter* | * | 1 | | 3 | | | | 1 | | | | | 5 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CS Kaufleute / Hottinger | | | | | | 3 | 1 | | | | | | 4 |
| AIP / Falik* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 8 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CS City 3 / Agosti | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
| CC Swissair / Greutmann* | * | 2 | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | | | | 9 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CS City 2 / Villinger | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Team Wytti / Wyttenbach* | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | | | | 13 |
16.02.2020, 08:30, Zwischenrunde 1-8
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Les Pont-de-Martel / Monard | | | 3 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 7 |
| CC Mannheim / Saile* | * | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CS City 1 / Försterling* | * | 1 | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | 5 |
| CS Munot 3 / Witzig | | | 2 | | 3 | 1 | | 1 | | | | | 7 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Riessersee/Obersdorf / Schöpp | | | | 2 | 1 | 1 | | 4 | 1 | | | | 9 |
| CS Munot 1 / Widmer* | * | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 3 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Kaltbrunn / Hinder | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| Rinkmaster / Borovcnik* | * | 1 | 2 | 0 | | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | 10 |
15.0.2020, 16:20, Gruppe B, Runde 3
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Mannheim / Saile | | | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
| CC Kaltbrunn / Hinder* | * | 1 | | 1 | | | 3 | | | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CS Munot 3 / Witzig* | * | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
| CS Kaufleute / Hottinger | | | 1 | | | | 2 | | | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Riessersee/Obersdorf / Schöpp* | * | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 9 |
| CS City 3 / Agosti | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Neuchâtel / Hofer | | 1 | 3 | | 3 | 1 | 1 | | | | | | 9 |
| Team Wytti / Wyttenbach* | * | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
15.0.2020, 14:40, Gruppe A, Runde 3
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Les Pont-de-Martel / Monard* | * | 3 | | 2 | | 4 | 1 | | | | | | 10 |
| Rinkmaster / Borovcnik | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CS City 1 / Försterling | | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | | | | 6 |
| CS Munot 2 / Gächter* | * | | | | 1 | | 2 | | | | | | 3 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CS Munot 1 / Widmer | | 1 | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | 6 |
| CC Swissair / Greutmann* | * | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CS City 2 / Villinger | | | 2 | | | | 1 | | | | | | 3 |
| AIP / Falik* | * | 2 | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | 7 |
15.0.2020, 13:00, Gruppe B, Runde 2
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Mannheim / Saile* | * | 2 | | 3 | | | 1 | | | | | | 6 |
| CS Kaufleute / Hottinger | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CS Munot 3 / Witzig | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 |
| Riessersee/Obersdorf / Schöpp* | * | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Kaltbrunn / Hinder* | * | | | 3 | 1 | | 3 | | | | | | 7 |
| Neuchâtel / Hofer | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CS City 3 / Agosti* | * | 3 | | 1 | | | X | | | | | | 4 |
| Team Wytti / Wyttenbach | | | 1 | | 1 | 1 | X | | | | | | 3 |
15.0.2020, 11:20, Gruppe A, Runde 2
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CS Munot 1 / Widmer* | * | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 |
| Les Pont-de-Martel / Monard | | 1 | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | 6 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CS City 2 / Villinger | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| Rinkmaster / Borovcnik* | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | 10 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Swissair / Greutmann* | * | 2 | | 1 | | | | | | | | | 3 |
| CS City 1 / Försterling | | | 1 | | 3 | 2 | 1 | | | | | | 7 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CS Munot 2 / Gächter* | * | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
| AIP / Falik | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
15.0.2020, 09:40, Gruppe B, Runde 1
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CS City 3 / Agosti | | | | | 3 | | | | | | | | 3 |
| CC Mannheim / Saile | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 3 | | | | | | 9 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CS Munot 3 / Witzig | | | 2 | 1 | | 2 | | | | | | | 5 |
| Neuchâtel / Hofer* | * | 0 | | | 1 | | 2 | | | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CS Kaufleute / Hottinger | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 5 |
| Team Wytti / Wyttenbach* | * | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Kaltbrunn / Hinder | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 3 |
| Riessersee/Obersdorf / Schöpp* | * | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
15.0.2020, 08:00, Gruppe A, Runde 1
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CS City 1 / Försterling* | * | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | 4 |
| Rinkmaster / Borovcnik | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CS Munot 1 / Widmer | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
| AIP / Falik* | * | | 2 | | | | 1 | | | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CS Munot 2 / Gächter | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
| Les Pont-de-Martel / Monard* | * | | 5 | | | | 1 | | | | | | 6 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CS City 2 / Villinger* | * | 1 | | | 3 | | 1 | | | | | | 5 |
| CC Swissair / Greutmann | | | 2 | 1 | | 2 | | | | | | | 5 |
Nächste Spiele