22. Schaffhauser Veteranen-Turnier
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CV Schaffhausen 1 / Stocker Rolf Stocker (Skip); Hans Oechslin; Peter Sieber; Edgar Mittler | 6 | 11 | 17 | 3 |
| 2 | CC Wallisellen / Wassmer Peter Wassmer (Skip); Thomas Märki; Monika Giger; Arthur Forster | 6 | 10 | 24 | 3 |
| 3 | CC Baden Regio / Zangger Herbert Peterhans; Walter Stadler; Adolf Steiner; Aeschi Zangger (Skip) | 5 | 8 | 19 | 3 |
| 4 | CC Ottenberg / Gafner M. Marlies Gafner (Skip); Ernst Langhard; Rene Brühweiler; Walter Wild | 4 | 11 | 18 | 3 |
| 5 | CV Schaffhausen 2 / Weber Robert Weber (Skip); Paul Leibundgut; Reiner von Ow; Heinz Egli | 4 | 10 | 23 | 3 |
| 6 | CC Dolder / Tobler Nik Tobler (Skip); Peter Wildhaber; Arthur Rohner; Fredy Sauter | 4 | 10 | 16 | 3 |
| 7 | CC Toggenburg / Benzoni Bernardo Benzoni (Skip); Robert Feser; Ernst Burger; René Rüegg | 3 | 12 | 20 | 3 |
| 8 | CC Dübendorf / Elvedi Walter Elvedii (Skip); Helmut Brunner; Alfred Zumsteg; Elisabeth Tobler | 3 | 11 | 19 | 3 |
| 9 | CC Frauenfeld / Feller Hansjörg Feller (Skip); Ueli Portner; Christian Mathis; Edi Schüller | 3 | 7 | 10 | 3 |
| 10 | CC Thurgau / Oberholzer Ludi Oberholzer (Skip); Hans Engler; Viktor Heer; Max Knöpfli | 2 | 11 | 21 | 3 |
| 11 | CC Uzwil / Buschor Robert Buschor (Skip); Stephan Stadler; Karin Ledergerber; Xaver Helfenberger | 2 | 8 | 11 | 3 |
| 12 | CC Wetzikon / Gafner H.. Heinz Gafner (Skip); Hans Truninger; Jürg Habegger; Paul Schmucki | 2 | 6 | 12 | 3 |
| CC Limmattal / Maurer Daniel Maurer (Skip); Peter Kälin; Rolf Hunziker; Heinz Reschek | 2 | 6 | 12 | 3 | |
| 14 | CC Kloten / Brunner Martin Rüber; Erich Brunner (Skip); Andrea Berset; Brigitt Koller | 1 | 8 | 9 | 3 |
| 15 | CC Küsnacht / Kohler Heinz Kohler (Skip); Kurt Weiss; Urs Keller; Emil Fisch | 1 | 6 | 7 | 3 |
| 16 | CC Kloten-Dorf / Hurter Heinz Hurter (Skip); Pablo Zaugg; Peter Lüthi; Werner Reichmuth | 0 | 8 | 14 | 3 |
Bisherige Resultate
Do 21.11.2019, 16:15 - 3. Runde
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Ottenberg / Gafner M.* | * | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| CV Schaffhausen 1 / Stocker | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Wallisellen / Wassmer | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
| CC Toggenburg / Benzoni* | * | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Baden Regio / Zangger | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
| CC Thurgau / Oberholzer* | * | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Dolder / Tobler | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| CC Uzwil / Buschor* | * | 3 | 1 | 4 |
Do 21.11.2019, 14:45 - 3. Runde
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV Schaffhausen 2 / Weber* | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| CC Limmattal / Maurer | 1 | 1 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Dübendorf / Elvedi | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||||
| CC Küsnacht / Kohler* | * | 1 | 1 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Kloten / Brunner | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| CC Frauenfeld / Feller* | * | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Kloten-Dorf / Hurter* | * | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| CC Wetzikon / Gafner H.. | 3 | 2 | 2 | 7 |
Do 21.11.2019, 12:45 - Gruppe B - 2. Runde
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Limmattal / Maurer* | * | 3 | 3 | ||||||||||
| CC Ottenberg / Gafner M. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Frauenfeld / Feller | 0 | ||||||||||||
| CC Toggenburg / Benzoni* | * | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Dübendorf / Elvedi* | * | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| CC Baden Regio / Zangger | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Kloten-Dorf / Hurter* | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| CC Dolder / Tobler | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Do 21.11.2019, 11:15 - Gruppe A - 2. Runde
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Thurgau / Oberholzer | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||||||
| CC Wallisellen / Wassmer* | * | 3 | 4 | 3 | 10 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV Schaffhausen 1 / Stocker* | * | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| CC Uzwil / Buschor | 1 | 1 | 2 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Küsnacht / Kohler | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| CC Kloten / Brunner* | * | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV Schaffhausen 2 / Weber | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | ||||||||
| CC Wetzikon / Gafner H..* | * | 1 | 3 | 4 |
Do 21.11.2019, 09:30 - Gruppe B - 1. Runde
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Limmattal / Maurer* | * | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| CC Dolder / Tobler | 1 | 2 | 3 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Kloten-Dorf / Hurter | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| CC Ottenberg / Gafner M.* | * | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Frauenfeld / Feller | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| CC Baden Regio / Zangger* | * | 3 | 3 | 6 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Toggenburg / Benzoni* | * | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| CC Dübendorf / Elvedi | 1 | 3 | 1 | 5 |
Do 21.11.2019, 08:00 - Gruppe A - 1. Runde
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Wetzikon / Gafner H.. | 1 | 1 | |||||||||||
| CC Thurgau / Oberholzer* | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Küsnacht / Kohler* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| CV Schaffhausen 1 / Stocker | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Wallisellen / Wassmer* | * | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||
| CC Kloten / Brunner | 1 | 1 | 2 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Uzwil / Buschor | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| CV Schaffhausen 2 / Weber* | * | 0 | 4 | 4 |
Nächste Spiele
| Spielstand vom: 21.11.2019 / 17:58:36 | Rinkmaster 14.2.15, registriert für Curling Schaffhausen - Lizenz seit 1. Oktober 2019 abgelaufen |