Chlauscup 2021
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Finalrunde Ränge 1-8: - 20:25
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Kaufleute Hottinger / Martin Hottinger* | * | | 5 | 2 | | 3 | | | | | | | 10 |
| Küssnacht Blöchliger / Blöchliger | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| City Naef / Stefan Naef* | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 6 |
| Munot Widmer / Erna Widmer | | | | | | | 4 | | | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Schlick / Rolf Schlick | | | | 2 | 2 | | | | | | | | 4 |
| Küsnacht Dudler / Markus Dudler* | * | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | | | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Uzwil Solèr / Solèr | | 0 | | | 3 | 2 | 1 | | | | | | 6 |
| Kaufleute Renggli / Martin Renggli* | * | | 1 | 3 | | | | | | | | | 4 |
Zwischenrunde Ränge 9-16: - 18:20
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Uzwil Solèr / Solèr* | * | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 6 |
| Munot Gabrieli / Marco Gabrieli | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| City Bamert / Meinrad Bamert | | | | 5 | | 1 | 3 | | | | | | 9 |
| City Försterling / Michael Försterling* | * | 1 | 3 | | 3 | | | | | | | | 7 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Stocker / Rolf Stocker* | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Munot Oechslin / Hans Oechslin | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 6 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Kaufleute Hösli / Fredi Hösli | | 1 | 3 | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 8 |
| City Agosti / Urs Agosti* | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Zwischenrunde Ränge 1-8 - 16:40
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Kaufleute Hottinger / Martin Hottinger | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 5 |
| Munot Widmer / Erna Widmer* | * | | | | | 3 | 1 | | | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Küssnacht Blöchliger / Blöchliger* | * | | 2 | | 3 | | | | | | | | 5 |
| City Naef / Stefan Naef | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 5 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Kaufleute Renggli / Martin Renggli | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
| Küsnacht Dudler / Markus Dudler* | * | 2 | | 3 | | 1 | | | | | | | 6 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Schlick / Rolf Schlick* | * | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
| Munot Sieber / Peter Sieber | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 |
Runde 2 Gruppe B: - 14:25
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Kaufleute Hottinger / Martin Hottinger | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 5 |
| Küsnacht Dudler / Markus Dudler* | * | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Küssnacht Blöchliger / Blöchliger | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
| City Försterling / Michael Försterling* | * | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Oechslin / Hans Oechslin* | * | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
| Munot Sieber / Peter Sieber | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| City Agosti / Urs Agosti* | * | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
| Uzwil Solèr / Solèr | | 2 | | | 3 | | 3 | | | | | | 8 |
Runde 2 Gruppe A: - 12:45
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Widmer / Erna Widmer | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
| City Bamert / Meinrad Bamert* | * | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Kaufleute Renggli / Martin Renggli | | | 1 | | 3 | 2 | | | | | | | 6 |
| Munot Gabrieli / Marco Gabrieli* | * | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Stocker / Rolf Stocker | | 3 | | | | | X | | | | | | 3 |
| City Naef / Stefan Naef* | * | | 1 | 1 | 3 | 1 | X | | | | | | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Kaufleute Hösli / Fredi Hösli* | * | | | | | 1 | X | | | | | | 1 |
| Munot Schlick / Rolf Schlick | | 1 | 3 | 1 | 1 | | X | | | | | | 6 |
Runde 1 Gruppe B: - 11:05
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Küsnacht Dudler / Markus Dudler | | | 4 | | 2 | 4 | 1 | | | | | | 11 |
| Munot Sieber / Peter Sieber* | * | 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Küssnacht Blöchliger / Blöchliger* | * | 1 | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | 6 |
| City Agosti / Urs Agosti | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Uzwil Solèr / Solèr* | * | | | 3 | | | | | | | | | 3 |
| Kaufleute Hottinger / Martin Hottinger | | 2 | 2 | | 1 | 4 | 1 | | | | | | 10 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Oechslin / Hans Oechslin* | * | 0 | | | 2 | 1 | | | | | | | 3 |
| City Försterling / Michael Försterling | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 3 |
Runde 1 Gruppe A: - 09:25
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| City Naef / Stefan Naef* | * | 1 | | | 1 | 0 | 1 | | | | | | 3 |
| Kaufleute Hösli / Fredi Hösli | | | 1 | 2 | | | | | | | | | 3 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Gabrieli / Marco Gabrieli* | * | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | 4 |
| City Bamert / Meinrad Bamert | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Stocker / Rolf Stocker | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | 4 |
| Kaufleute Renggli / Martin Renggli* | * | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Widmer / Erna Widmer | | | 2 | 3 | | 2 | 1 | | | | | | 8 |
| Munot Schlick / Rolf Schlick* | * | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |