Eröffnungsturnier 2021, 14.-16. 10. 2021
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1 | K - Schneckenburger
Julian Schneckenburger (Skip); Harry Buri; Fredi Hösli; Andrea Sulzberger | 10 | 26 | 47 | 5 |
| 2 | M - Toggenburger
Peter Schaad (Skip); Peter Toggenburger; Albert Cora; Reiner von Ow | 7 | 23 | 42 | 5 |
| 3 | K - Hottinger
Martin Hottinger (Skip); Markus Senn; Marco Colle; Jost Ackermann | 7 | 21 | 41 | 5 |
| 4 | M - Oechslin
Hans Oechslin (Skip); Irene Gächter; Alyson Lamghans; Daniel Bossel | 7 | 21 | 33 | 5 |
| 5 | M - Wittwer
Martin Wittwer (Skip); Peter Sutter; Leo Jans; Philipp Sigg | 6 | 22 | 37 | 5 |
| 6 | M - Weber
Heinz Weber (Skip); Ralph Sutter; Eric Suter; Ronja Suter | 6 | 20 | 33 | 5 |
| 7 | C - Agosti
Urs Agosti (Skip); Yvonne Widmer; Monica Schmitter; Erika Sutter | 4 | 19 | 34 | 5 |
| 8 | M - Widmer
Erna Widmer (Skip); Martin Haberstich; Martin Schwaninger; Tomi Böni | 4 | 19 | 32 | 5 |
| 9 | M - Stocker
Rolf Stocker (Skip); Lara Stocker; Ramon Bart; Therese Silvestri | 4 | 16 | 28 | 4 |
| 10 | K - Keller
Markus Keller (Skip); Markus Landolt; Michael Stäubli; Roland Häberli | 4 | 15 | 22 | 4 |
| 11 | K - Schneider
Martin Schneider (Skip); Irenel Schneider; Rafael Schneider | 4 | 14 | 24 | 4 |
| 12 | C - Bamert
Meinrad Bamert (Skip); Thomas Schumacher; Monika Schmitter; Christine Wolf; Jiyoung Lee | 3 | 16 | 22 | 4 |
| 13 | K - Lengweiler
Peter Lengweiler (Skip); Martin Renggli; Patrick Schwyn; Timo Lengweiler | 2 | 13 | 25 | 4 |
| 14 | C - Naef
Stefan Naef (Skip); Evelin Kuster; Rebecca Dufournet; Walter Fuchs | 2 | 11 | 21 | 4 |
| 15 | C - Bürgin
Matthias Bürgin (Skip) | 2 | 10 | 14 | 4 |
| 16 | M - Gabrieli
Marco Gabrieli (Skip); Silv Aebi; Beat Sulzberger; Angelca Brunner | 0 | 12 | 19 | 4 |
Bisherige Resultate
Finalrunde
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| K - Schneckenburger* | * | | 3 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | 7 |
| K - Hottinger | | 1 | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | 5 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| M - Weber* | * | | | | 2 | | | | 2 | | | | 4 |
| M - Toggenburger | | 3 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | | | 10 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| M - Oechslin* | * | 2 | 1 | 2 | 3 | | 2 | 1 | | | | | 11 |
| M - Widmer | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| M - Wittwer | | 1 | | 2 | | 1 | 2 | 3 | | | | | 9 |
| C - Agosti* | * | | 1 | | 2 | | | | 2 | | | | 5 |
Zwischenrunde
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| K - Lengweiler | | 2 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| M - Widmer* | * | | | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 9 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| M - Wittwer* | * | | 3 | 1 | 3 | 3 | | 2 | 2 | | | | 14 |
| C - Bürgin | | 0 | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| K - Keller | | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | | | 6 |
| C - Naef* | * | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| C - Bamert | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | 7 |
| M - Gabrieli* | * | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Zwischenrunde
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| K - Schneckenburger | | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 1 | 2 | | | | 14 |
| M - Oechslin* | * | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| K - Hottinger* | * | | | | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | | | | 11 |
| C - Agosti | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | 5 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| M - Stocker | | 1 | | | | | | 3 | 4 | | | | 8 |
| M - Weber* | * | | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | | | | 9 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| K - Schneider* | * | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | 4 |
| M - Toggenburger | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | 7 |
Vorrunde 3
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| K - Schneckenburger | | 2 | 3 | | 1 | | | 1 | 3 | | | | 10 |
| K - Schneider | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| K - Lengweiler | | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | 5 |
| M - Weber* | * | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | 8 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| C - Agosti | | 1 | 5 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 10 |
| M - Wittwer* | * | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| M - Gabrieli* | * | | | 2 | | 3 | | 1 | | | | | 6 |
| K - Keller | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | | | | 8 |
Vorrunde 3
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| M - Oechslin* | * | 0 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 |
| K - Hottinger | | | | 1 | 2 | | | | 1 | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| M - Stocker | | | | 4 | 3 | | | 1 | | | | | 8 |
| M - Widmer* | * | 0 | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | | | | 5 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| C - Naef* | * | | 1 | | 4 | | | 1 | | | | | 6 |
| M - Toggenburger | | 2 | | 3 | | 2 | 3 | | 4 | | | | 14 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| C - Bamert | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | | 4 |
| C - Bürgin* | * | | | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | 8 |
Vorrunde 2
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| M - Weber | | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | 4 |
| K - Schneckenburger | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 3 | | | | | 8 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| K - Lengweiler | | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 5 |
| K - Schneider* | * | | 1 | | 3 | 1 | 3 | | | | | | 8 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| M - Gabrieli* | * | | 2 | | | 1 | | | 1 | | | | 4 |
| C - Agosti | | 2 | | 2 | 2 | | 1 | 2 | | | | | 9 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| M - Wittwer | | 0 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 6 |
| K - Keller* | * | | 3 | | 2 | | | | | | | | 5 |
Vorrunde 1
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| M - Weber | | 1 | | 1 | | 2 | 3 | | 1 | | | | 8 |
| M - Gabrieli* | * | | 1 | | 1 | | | 3 | | | | | 5 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| M - Wittwer | | 1 | 0 | | | 1 | | 2 | | | | | 4 |
| K - Schneider* | * | | | 3 | 1 | | 3 | | 1 | | | | 8 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| C - Agosti | | 0 | | 1 | | 1 | | | 3 | | | | 5 |
| K - Lengweiler* | * | | 1 | | 4 | | 2 | 5 | | | | | 12 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| K - Keller | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 3 |
| K - Schneckenburger | | 1 | | | 3 | 1 | | 2 | 1 | | | | 8 |
Vorrunde 2
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| K - Hottinger* | * | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | | 10 |
| M - Widmer | | 0 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| C - Naef | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| M - Oechslin* | * | 0 | 2 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | 10 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| C - Bamert | | 0 | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | | | 5 |
| M - Toggenburger* | * | | 2 | | 2 | 1 | | | | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| C - Bürgin | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| M - Stocker* | * | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 9 |
Vorrunde 1
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| M - Oechslin | | | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | | | 6 |
| M - Stocker* | * | 0 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| C - Naef* | * | | 3 | | 1 | 1 | 4 | | | | | | 9 |
| C - Bamert | | 2 | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| C - Bürgin | | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | | 4 |
| K - Hottinger* | * | | 3 | 2 | 1 | 2 | | | 3 | | | | 11 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| M - Toggenburger | | 2 | 1 | | | | 1 | | 2 | | | | 6 |
| M - Widmer* | * | | | 2 | 3 | 3 | | 4 | | | | | 12 |