23. Chlauscup 2022
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Widmer Ch. / Chantale Widmer Lara Stocker (Skip); Chantale Widmer; Michael Eggenschwiler; Jonas Wagner | 8 | 14 | 22 | 4 |
| 2 | Team Oechslin / Hans Oechslin Hans Oechslin (Skip); Irene Gächter; Othmar Hadorn; Daniel Bossel | 6 | 16 | 37 | 4 |
| 3 | Team Stocker / Rolf Stocker Rolf Stocker (Skip); Terese Stocker | 6 | 15 | 27 | 4 |
| 4 | Team Weber / Heinz Weber Heinz Weber (Skip); Ralph Suter; Eric Suter | 6 | 12 | 25 | 4 |
| 5 | Team Försterling / Michael Försterling Michael Försterling (Skip); Jara Lengweiler; Sven Brunner; Ladina Blättler | 4 | 13 | 29 | 4 |
| 6 | Team Hottinger / Martin Hottinger Martin Hottiger (Skip); Marco Colle; Johan Huls; Jost Ackermann | 4 | 13 | 23 | 4 |
| 7 | Team Dudler / Markus Dudler Markus Dudler (Skip); Fredy Schuler; Andres Maurer; Hanna Schuler | 4 | 11 | 25 | 4 |
| 8 | Team Naef / Stefan Naef Stefan Naef (Skip); Evelin Kuster; Rebecca Dufournet; Walter Fuchs | 4 | 10 | 17 | 4 |
| 9 | Team Widmer E. / Erna Widmer Erna Widmer (Skip); Martin Haberstich; Alyson Langhans; Babs Bödi | 2 | 9 | 17 | 3 |
| 10 | Team Küssnacht am Rigi / Carmen Blöchliger Carmen Blöchliger (Skip); Jonas Wälchli; Bettina Ceschin; Urs Muff | 2 | 9 | 15 | 3 |
| 11 | Team Sieber / Peter Sieber Peter Sieber (Skip); Martin Wittwer; Leo Jans; Philipp Sigg | 2 | 7 | 18 | 3 |
| 12 | Team Maier / Peter Maier Peter Maier (Skip); Fabrizzio Arrigucci; Ruth Maier; Susan Limena | 2 | 7 | 10 | 3 |
| 13 | Team Schlick Rolf Schlick (Skip); Walter Genther; Thomas Brunold; Peter Bohren; Giorgio Galligari | 0 | 6 | 7 | 3 |
| Team Bamert Meinrad Bamert (Skip); Thomas Schumacher; Monika Schmitter; Jiyoung Lee; Christine Wolf | 0 | 6 | 7 | 3 |
Bisherige Resultate
Finalspiele
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Oechslin / Hans Oechslin* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Team Widmer Ch. / Chantale Widmer | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stocker / Rolf Stocker | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||||||
| Team Dudler / Markus Dudler* | * | 1 | 4 | 5 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Hottinger / Martin Hottinger* | * | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| Team Weber / Heinz Weber | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Naef / Stefan Naef | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
| Team Försterling / Michael Försterling* | * | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 |
Zwischenrunde 9-14
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Hottinger / Martin Hottinger | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| Team Sieber / Peter Sieber | 2 | 1 | 3 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Widmer E. / Erna Widmer* | * | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | |||||||
| Team Bamert | 1 | 1 | 2 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Schlick | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Team Maier / Peter Maier* | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Zwischenrunde 1-8
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Oechslin / Hans Oechslin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||
| Team Naef / Stefan Naef* | * | 1 | 1 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Widmer Ch. / Chantale Widmer* | * | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
| Team Weber / Heinz Weber | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Försterling / Michael Försterling | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Team Stocker / Rolf Stocker* | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Küssnacht am Rigi / Carmen Blöchliger | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Team Dudler / Markus Dudler* | * | 4 | 2 | 4 | 10 |
Runde 2 Gruppe B
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Oechslin / Hans Oechslin* | * | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | |||||||
| Team Küssnacht am Rigi / Carmen Blöchliger | 1 | 2 | 3 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Hottinger / Martin Hottinger | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Team Widmer Ch. / Chantale Widmer* | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Bamert* | * | 1 | 1 | ||||||||||
| Team Stocker / Rolf Stocker | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Dudler / Markus Dudler | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| Team Maier / Peter Maier | 2 | 2 |
Runde 2 Gruppe A
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Försterling / Michael Försterling | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Team Weber / Heinz Weber* | * | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Naef / Stefan Naef | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Team Widmer E. / Erna Widmer* | * | 1 | 1 | 2 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Schlick* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Team Sieber / Peter Sieber | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
Runde 1 Gruppe B
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Dudler / Markus Dudler | 2 | 2 | |||||||||||
| Team Oechslin / Hans Oechslin* | * | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 15 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Küssnacht am Rigi / Carmen Blöchliger | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
| Team Maier / Peter Maier | 1 | 1 | 2 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stocker / Rolf Stocker | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| Team Hottinger / Martin Hottinger* | * | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Widmer Ch. / Chantale Widmer | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| Team Bamert* | * | 1 | 2 | 1 | 4 |
Runde 1 Gruppe A
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Försterling / Michael Försterling* | * | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||||||
| Team Sieber / Peter Sieber | 2 | 2 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Naef / Stefan Naef | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Team Schlick* | * | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Weber / Heinz Weber* | * | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
| Team Widmer E. / Erna Widmer | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Spielstand vom: 03.12.2022 / 20:51:33 | Rinkmaster 14.4.5, registriert für Curling Schaffhausen - Lizenz seit 1. Oktober 2022 abgelaufen |