Munot Trophy 2023
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Runde 5 Rang 1-8, So. 13:45-15:45
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Neuchâtel l'age de Glace / Monard | | 1 | | 3 | | 4 | | | 2 | | | | 10 |
| Neuchâtel AIP / Perfetti* | * | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 5 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Widmer E. / Widmer* | * | | 3 | 1 | | | 1 | 2 | X | | | | 7 |
| ThurZug / Forrer | | 2 | | | 1 | 2 | | | X | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Widmer Ch. / Widmer | | 1 | | 3 | | 2 | | 1 | | | | | 7 |
| Herisau-Waldstatt / Dörig* | * | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 5 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Deaf Team 1* | * | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 4 |
| Neuchâtel / Amsler | | 3 | 3 | | | | 2 | 1 | | | | | 9 |
Runde 4 Rang 9-16, So. 10:45-12:45
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Widmer Ch. / Widmer | | 1 | 1 | | 4 | 2 | | 4 | 1 | | | | 13 |
| Munot Gabrieli / Gabrieli* | * | | | 1 | | | 2 | | | | | | 3 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Deaf Team 1 | | 1 | 3 | | 1 | | | 2 | 2 | | | | 9 |
| Munot Oechslin / Oechslin* | * | | | 1 | | 4 | 1 | | | | | | 6 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sihlsee Hejbsch / Küttel | | | 2 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | | 8 |
| Ottenberg-Weinfelden / Reif* | * | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| City Bamert / Schumacher | | 1 | | | 2 | | 1 | | 2 | | | | 6 |
| ohne Abart / Schmid* | * | | 1 | 1 | | 2 | | 6 | | | | | 10 |
Runde 4 Rang 1-8, So. 08:30-10:30
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Herisau-Waldstatt / Dörig* | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Neuchâtel l'age de Glace / Monard | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 7 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Neuchâtel / Amsler | | 1 | | | | 1 | | | 2 | | | | 4 |
| Neuchâtel AIP / Perfetti* | * | | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 8 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Widmer E. / Widmer | | 1 | 1 | 3 | 1 | | 2 | | | | | | 8 |
| Rinkmaster / Borovcnik* | * | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 3 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Schaffhuuse Oldies / Heck* | * | | | | 2 | | 1 | 2 | 2 | | | | 7 |
| ThurZug / Forrer | | 3 | 2 | 2 | | 4 | | | | | | | 11 |
Runde 3, Sa. 17:40-19:10
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rinkmaster / Borovcnik* | * | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 |
| Neuchâtel l'age de Glace / Monard | | 3 | | 4 | | 1 | 3 | | | | | | 11 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Neuchâtel / Amsler* | * | 3 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 6 |
| Munot Oechslin / Oechslin | | | | 2 | 2 | | | | | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| ThurZug / Forrer | | 4 | | 5 | | | | | | | | | 9 |
| Ottenberg-Weinfelden / Reif* | * | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 5 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Widmer Ch. / Widmer | | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 9 |
| City Bamert / Schumacher* | * | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
Runde 3, Sa. 16:00-17:30
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Schaffhuuse Oldies / Heck* | * | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Herisau-Waldstatt / Dörig | | 1 | 1 | | 1 | 3 | 3 | | | | | | 9 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Gabrieli / Gabrieli | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 |
| Neuchâtel AIP / Perfetti* | * | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | 5 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sihlsee Hejbsch / Küttel* | * | 1 | | | | 2 | | | | | | | 3 |
| Munot Widmer E. / Widmer | | | 2 | 1 | 2 | | 5 | | | | | | 10 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Deaf Team 1 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7 |
| ohne Abart / Schmid* | * | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Runde 2, Sa. 14:10-15:40
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Neuchâtel / Amsler | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | 4 |
| Rinkmaster / Borovcnik* | * | | 2 | | 2 | | 1 | | | | | | 5 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Oechslin / Oechslin* | * | | 2 | 1 | | 1 | X | | | | | | 4 |
| ThurZug / Forrer | | 1 | | | 3 | | X | | | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Neuchâtel l'age de Glace / Monard | | | 2 | | 3 | | | | | | | | 5 |
| Munot Widmer Ch. / Widmer* | * | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Ottenberg-Weinfelden / Reif | | | | 3 | | 1 | | | | | | | 4 |
| City Bamert / Schumacher* | * | 2 | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 4 |
Runde 2, Sa. 12:30-14:00
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Neuchâtel AIP / Perfetti | | | 3 | 1 | | | 2 | | | | | | 6 |
| Schaffhuuse Oldies / Heck* | * | 2 | | | 3 | 4 | | | | | | | 9 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Herisau-Waldstatt / Dörig | | | 2 | 1 | | 4 | | | | | | | 7 |
| Munot Gabrieli / Gabrieli* | * | 1 | | | 4 | | 2 | | | | | | 7 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sihlsee Hejbsch / Küttel | | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | | | | | 6 |
| Deaf Team 1 | | | 2 | | | 3 | | | | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| ohne Abart / Schmid | | | 1 | | | | 3 | | | | | | 4 |
| Munot Widmer E. / Widmer* | * | 2 | | 3 | 2 | 1 | | | | | | | 8 |
Runde 1, Sa. 10:40-12:10
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| ThurZug / Forrer* | * | 1 | | | | 2 | | | | | | | 3 |
| Munot Widmer Ch. / Widmer | | | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | | | | 3 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rinkmaster / Borovcnik | | | 2 | | 3 | | 2 | | | | | | 7 |
| Ottenberg-Weinfelden / Reif* | * | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | 6 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| City Bamert / Schumacher* | * | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
| Neuchâtel / Amsler | | 2 | 3 | | 2 | | 3 | | | | | | 10 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Oechslin / Oechslin | | 1 | 3 | | | 1 | | | | | | | 5 |
| Neuchâtel l'age de Glace / Monard* | * | | | 1 | 3 | | 1 | | | | | | 5 |
Runde 1, Sa. 09:00-10:30
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Widmer E. / Widmer* | * | 3 | | | 1 | | | | | | | | 4 |
| Neuchâtel AIP / Perfetti | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Herisau-Waldstatt / Dörig* | * | 2 | | 2 | | | 5 | | | | | | 9 |
| Deaf Team 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Schaffhuuse Oldies / Heck* | * | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 5 |
| ohne Abart / Schmid | | 3 | | | | | 1 | | | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sihlsee Hejbsch / Küttel* | * | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | 4 |
| Munot Gabrieli / Gabrieli | | 2 | | | 2 | | 3 | | | | | | 7 |