Munot Trophy 2024
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Finalrunde, So 04.02.2024, 13:45
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Stocker / Lara Stocker* | * | | | 2 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | | | 8 |
| Sihlsee Hejbsch / André Küttel | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| EC Oberstdorf / Bernhard Mayr* | * | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | 4 |
| SH Hottinger / Martin Hottinger | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | | | | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Widmer / Erna Widmer | | | 1 | | | 4 | | 3 | | | | | 8 |
| SH Schneider / Patrick Schneider* | * | 3 | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | | 8 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Naef / Stefan Naef | | 3 | | 1 | | | 3 | 1 | | | | | 8 |
| ThurZug / Chantal Forrer* | * | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 4 |
Runde 4, So 04.02.2024, 10:45
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Neuchatel l'age de Glace / Muriel Monard | | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | | | 6 |
| Munot Sélection* | * | 4 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 8 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Bamert / Meinrad Bamert | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| SH Schneider / Patrick Schneider* | * | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | | 1 | | | | 17 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| ThurZug / Chantal Forrer* | * | 4 | 3 | 3 | | | | 3 | X | | | | 13 |
| Glarus Abart / Alex Abart | | | | | 1 | 1 | 1 | | X | | | | 3 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Walzikon / Christian Schaller | | 1 | 2 | | 1 | | | | X | | | | 4 |
| SH Blättler / Roger Blättler* | * | | | 1 | | 1 | 3 | 2 | X | | | | 7 |
Runde 4, So 04.02.2024, 08:30
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| EC Oberstdorf / Bernhard Mayr | | | | 1 | | | 1 | | X | | | | 2 |
| SH Stocker / Lara Stocker* | * | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 2 | X | | | | 8 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Naef / Stefan Naef* | * | 3 | | 2 | 1 | | | | X | | | | 6 |
| Sihlsee Hejbsch / André Küttel | | | 3 | | | 3 | 1 | 1 | X | | | | 8 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Swissair / Martin Hofer | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
| SH Hottinger / Martin Hottinger* | * | 2 | | 1 | | 0 | 2 | | 3 | | | | 8 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Widmer / Erna Widmer* | * | | 1 | 1 | | 4 | | | 2 | | | | 8 |
| Team SOWO / Jens Niebur | | 1 | | | 1 | | 1 | 3 | | | | | 6 |
Gruppe B, Runde 3, Sa 03.02.2024, 17:40
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Naef / Stefan Naef* | * | | | | | 2 | X | | | | | | 2 |
| EC Oberstdorf / Bernhard Mayr | | 1 | 1 | 1 | 1 | | X | | | | | | 4 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Neuchatel l'age de Glace / Muriel Monard | | 0 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 4 |
| Team SOWO / Jens Niebur* | * | | 4 | | | | 2 | | | | | | 6 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Glarus Abart / Alex Abart* | * | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| SH Hottinger / Martin Hottinger | | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | | | | | | | 11 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Blättler / Roger Blättler | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
| ThurZug / Chantal Forrer* | * | 2 | | 3 | | | 1 | | | | | | 6 |
Gruppe A, Runde 3, Sa 03.02.2024, 16:00
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Widmer / Erna Widmer | | | | | | | 3 | | | | | | 3 |
| SH Stocker / Lara Stocker* | * | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | 12 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sihlsee Hejbsch / André Küttel* | * | 2 | | 4 | | 1 | 2 | | | | | | 9 |
| SH Bamert / Meinrad Bamert | | | 1 | | 3 | | | | | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Schneider / Patrick Schneider* | * | 2 | | | 3 | | | | | | | | 5 |
| Swissair / Martin Hofer | | | 2 | 3 | | 2 | 1 | | | | | | 8 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Walzikon / Christian Schaller* | * | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
| Munot Sélection | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | 5 |
Gruppe B, Runde 2, Sa 03.02.2024, 14:10
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Naef / Stefan Naef* | * | 4 | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | 10 |
| Glarus Abart / Alex Abart | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| EC Oberstdorf / Bernhard Mayr | | | 2 | 1 | 2 | 2 | X | | | | | | 7 |
| SH Hottinger / Martin Hottinger* | * | 1 | | | | | X | | | | | | 1 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Neuchatel l'age de Glace / Muriel Monard | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | 5 |
| SH Blättler / Roger Blättler* | * | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| ThurZug / Chantal Forrer | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
| Team SOWO / Jens Niebur* | * | 1 | 3 | 1 | | 2 | | | | | | | 7 |
Gruppe A, Runde 2, Sa 03.02.2024, 12:30
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Widmer / Erna Widmer | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | 6 |
| SH Schneider / Patrick Schneider* | * | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Swissair / Martin Hofer* | * | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
| SH Stocker / Lara Stocker | | 2 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | 7 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Walzikon / Christian Schaller* | * | 2 | | | | 2 | | | | | | | 4 |
| Sihlsee Hejbsch / André Küttel | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Bamert / Meinrad Bamert | | 2 | 3 | | 5 | | | | | | | | 10 |
| Munot Sélection* | * | | | 1 | | 2 | 3 | | | | | | 6 |
Gruppe B, Runde 1, Sa 03.02.2024, 10:40
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| EC Oberstdorf / Bernhard Mayr | | 2 | | 1 | | | 2 | | | | | | 5 |
| ThurZug / Chantal Forrer | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Blättler / Roger Blättler* | * | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | | 5 |
| Glarus Abart / Alex Abart | | | 4 | | | 2 | 4 | | | | | | 10 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Naef / Stefan Naef* | * | 2 | 3 | 1 | | 2 | 4 | | | | | | 12 |
| Team SOWO / Jens Niebur | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Hottinger / Martin Hottinger* | * | | | 4 | | | 1 | | | | | | 5 |
| Neuchatel l'age de Glace / Muriel Monard | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
Gruppe A, Runde 1, Sa 03.02.2024, 09:00
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Walzikon / Christian Schaller | | 1 | | 2 | | 3 | | | | | | | 6 |
| SH Stocker / Lara Stocker* | * | | 2 | | 1 | | 3 | | | | | | 6 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Bamert / Meinrad Bamert | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
| Swissair / Martin Hofer* | * | 2 | | | 3 | | 1 | | | | | | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Munot Sélection | | | 1 | | 3 | | | | | | | | 4 |
| SH Widmer / Erna Widmer* | * | 3 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 6 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Schneider / Patrick Schneider | | | 3 | | | 3 | 1 | | | | | | 7 |
| Sihlsee Hejbsch / André Küttel* | * | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | 4 |