Munot Trophy 2025
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Finalrunde, So 09.02.2025, 13:45
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling SH Schneider / Martin Schneider* | * | 3 | 1 | | 1 | | 4 | | 3 | | | | 12 |
| Sihlsee Hejbsch / Andi Küttel | | | | 1 | | 3 | | 1 | | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Uznach / Christian Peter | | 0 | | | | | | 2 | | | | | 2 |
| Thurgau 1 / Helmut Reif* | * | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 3 | | | | 9 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team SH / SG / Anja von Arx | | | | 2 | 2 | | 2 | 3 | X | | | | 9 |
| Curling SH Brunner / Carmen Blöchliger | | 2 | 1 | | | 1 | | | X | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team CC Kloten / Marianne Flotron | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 4 |
| Team WOSO / Jens Niebur* | * | 2 | 1 | | 7 | | 3 | | 2 | | | | 15 |
Runde 4, So 09.02.2025, 10:45
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling SH Brunner / Carmen Blöchliger | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | 11 |
| Glarus / Alex Abart | | 2 | | | | | | | 1 | | | | 3 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCKS Unplugged / Martin Stiefel* | * | 1 | 1 | | 3 | | | | 1 | | | | 6 |
| Thurgau 1 / Helmut Reif | | | | 1 | | 1 | 4 | 1 | | | | | 7 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling SH Widmer / Erna Widmer | | | 2 | | | 2 | | 1 | | | | | 5 |
| Curling SH Bamert / Meinrad Bamert* | * | 3 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thurgau 2 / Harald Sturm* | * | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
| Curling SH Naef / Stefan Naef | | 2 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | | | | | 9 |
Runde 4, So 09.02.2025, 08:30
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team CC Kloten / Marianne Flotron* | * | 1 | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | 5 |
| Team WOSO / Jens Niebur | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | | | 5 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Uznach / Christian Peter* | * | 1 | 0 | | 3 | | 1 | | | | | | 5 |
| Curling SH Schneider / Martin Schneider | | | | 1 | | 3 | | 2 | 1 | | | | 7 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sihlsee Hejbsch / Andi Küttel | | 3 | 1 | | 2 | | 1 | | 4 | | | | 11 |
| ThurZug / Christian Tinner* | * | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling SH Leemann / Tatjana Leemann | | | | 1 | | | 2 | | X | | | | 3 |
| Team SH / SG / Anja von Arx* | * | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | X | | | | 6 |
Gruppe B, Runde 3, Di 11.02.2025, 17:40
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team CC Kloten / Marianne Flotron* | * | 1 | | 2 | | | 2 | | | | | | 5 |
| Team SH / SG / Anja von Arx | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | 4 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Glarus / Alex Abart | | 3 | 1 | | | | | | | | | | 4 |
| Curling SH Schneider / Martin Schneider* | * | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| ThurZug / Christian Tinner | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | | 5 |
| Curling SH Brunner / Carmen Blöchliger* | * | | | 2 | 3 | | | | | | | | 5 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thurgau 2 / Harald Sturm* | * | | 2 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| Thurgau 1 / Helmut Reif | | 1 | | | 2 | 1 | 2 | | | | | | 6 |
Gruppe A, Runde 3, Sa 08.02.2025, 16:00
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team WOSO / Jens Niebur* | * | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | 6 |
| Curling SH Leemann / Tatjana Leemann | | | 2 | | | 1 | | | | | | | 3 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Uznach / Christian Peter* | * | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | | 4 |
| Curling SH Widmer / Erna Widmer | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sihlsee Hejbsch / Andi Küttel | | | 4 | | | | 3 | | | | | | 7 |
| CCKS Unplugged / Martin Stiefel* | * | 1 | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | 6 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling SH Naef / Stefan Naef | | 2 | | | 1 | | X | | | | | | 3 |
| Curling SH Bamert / Meinrad Bamert* | * | | 1 | 1 | | 2 | X | | | | | | 4 |
Gruppe B, Runde 2, Sa 08.02.2025, 14:10
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling SH Brunner / Carmen Blöchliger* | * | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
| Team CC Kloten / Marianne Flotron | | | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | | | | | | 11 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| ThurZug / Christian Tinner* | * | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
| Team SH / SG / Anja von Arx | | | 2 | 1 | | 2 | | | | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thurgau 2 / Harald Sturm* | * | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2 |
| Curling SH Schneider / Martin Schneider | | | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 8 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Glarus / Alex Abart | | 2 | 1 | 1 | | 6 | 1 | | | | | | 11 |
| Thurgau 1 / Helmut Reif* | * | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Gruppe A, Runde 2, Sa 08.02.2025, 12:30
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling SH Leemann / Tatjana Leemann* | * | 2 | | 2 | 0 | | 1 | | | | | | 5 |
| CC Uznach / Christian Peter | | | 3 | | | 2 | | | | | | | 5 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling SH Widmer / Erna Widmer | | | 1 | | 1 | 0 | | | | | | | 2 |
| Team WOSO / Jens Niebur* | * | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling SH Naef / Stefan Naef* | * | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 |
| CCKS Unplugged / Martin Stiefel | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling SH Bamert / Meinrad Bamert | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| Sihlsee Hejbsch / Andi Küttel | | 1 | 1 | 3 | 2 | | | | | | | | 7 |
Gruppe B, Runde 1, Sa 08.02.2025, 10:40
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Glarus / Alex Abart* | * | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 |
| ThurZug / Christian Tinner | | | | 2 | | 2 | 1 | | | | | | 5 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team CC Kloten / Marianne Flotron | | | 2 | 3 | | 1 | | | | | | | 6 |
| Curling SH Schneider / Martin Schneider* | * | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thurgau 2 / Harald Sturm | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 |
| Team SH / SG / Anja von Arx* | * | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thurgau 1 / Helmut Reif | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
| Curling SH Brunner / Carmen Blöchliger | | 1 | | | 2 | | 3 | | | | | | 6 |
Gruppe A, Runde 1, Sa 08.02.2025, 09:00
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team WOSO / Jens Niebur* | * | | 4 | 1 | | | | | | | | | 5 |
| Curling SH Naef / Stefan Naef | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Uznach / Christian Peter | | 1 | | 1 | | 3 | 1 | | | | | | 6 |
| Curling SH Bamert / Meinrad Bamert* | * | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCKS Unplugged / Martin Stiefel* | * | | 1 | | | 2 | | | | | | | 3 |
| Curling SH Widmer / Erna Widmer | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sihlsee Hejbsch / Andi Küttel | | | | | | | 3 | | | | | | 3 |
| Curling SH Leemann / Tatjana Leemann* | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 7 |