39. Eisenbahner Curling Schweizermeisterschaft
14. bis 16. November 2025 in Schaffhausen
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| Eisenbahner Curling Schweizermeister |
| 1 | SH Böckli 1
Anja von Arx (Skip); Sven Brunner; Manuel Bührer; Lauriane Eggli | 10 | 29 | 51 | 6 |
| VizeMeister |
| 2 | Grindelwald Steinbrächer
Ruedi Zwald (Skip); Patrick Stoller; Michael Bregy; Ivan Schwab | 10 | 25 | 47 | 6 |
| Weitere Klassierungen nach dem Finale |
| 3 | SH Böckli 4
Danu Jörger (Skip); Danny Meyer; Ladina Blättler; Jasmin Pfändler | 9 | 21 | 43 | 6 |
| 4 | Lötschberg Randbisser
Yves Kunz (Skip); Michel Mummenthaler; Michael Rohr; Toni Keller | 8 | 23 | 49 | 6 |
| 5 | Krokodil
Alex Sonder (Skip); Hanspeter Graf; Valentin Duri; Simon Rohner | 7 | 26 | 53 | 6 |
| 6 | BLS 1 Bönigen
Bruno Amacher; Tanja Schären; Beat Kryenbühl; Aschi Lehmann (Skip) | 6 | 27 | 50 | 6 |
| 7 | SH Böckli 2
Jara Lengweiler; Timo Lengweiler (Skip); David Kilchenmann; Peter Lengweiler | 6 | 26 | 47 | 6 |
| 8 | CC Rapperswil-Bümpliz
Patrick Singer (Skip); Mario Peter; Raimund Seeholzer; Stefan Huber | 5 | 24 | 40 | 6 |
| Leider nicht mehr dabei |
| 9 | Lötschberg Mani
Klaus Mani (Skip); Martin Röthlisberger; Stefan Bigler; Marc Gerhard | 4 | 23 | 55 | 5 |
| 10 | EWF Herisau
Flavio Feierabend (Skip); Lucie Dürr; Patrick Lechenne; Max Strini | 4 | 20 | 43 | 5 |
| 11 | SH Böckli 3
Werner Stähli (Skip); Judith Frei; Gabriel Berweger; Mirjam Berweger | 4 | 19 | 31 | 5 |
| 12 | Adelboden Hell
Roger Schranz (Skip); Ueli Kurzen; Peter Wüthrich; Stefan Naef | 3 | 14 | 28 | 5 |
| 13 | SAGGGG
Beat Spirig (Skip); Martin Lamprecht; Marcel Frei; Sämi Buchwalder | 2 | 18 | 26 | 5 |
| 14 | Rolling Stones RhB
Roman Federspiel (Skip); Christian Florin; Thomas Gambon; Andreas Brot; Duri Thöni | 0 | 6 | 7 | 5 |
Bisherige Resultate
Finalrunde 1 - 8
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Grindelwald Steinbrächer | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
| SH Böckli 1* | * | | | 2 | | 1 | | 1 | 3 | | | | 7 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Böckli 4* | * | 2 | | | 3 | 1 | 3 | 1 | | | | | 10 |
| BLS 1 Bönigen | | | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Böckli 2* | * | | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
| Lötschberg Randbisser | | 2 | 1 | | | 3 | | 2 | 4 | | | | 12 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Krokodil* | * | | 2 | 3 | | 1 | | 4 | 1 | | | | 11 |
| CC Rapperswil-Bümpliz | | 2 | | | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
Gesamtrangliste 9 - 14
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Rapperswil-Bümpliz | | 1 | | | 2 | 1 | 2 | | 2 | | | | 8 |
| Adelboden Hell | | | 1 | 1 | | | | 5 | | | | | 7 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lötschberg Mani* | * | 1 | 5 | | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | | | | 16 |
| Rolling Stones RhB | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SAGGGG* | * | | 3 | 1 | | | | | | | | | 4 |
| EWF Herisau | | 1 | | | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | | | | 15 |
Gesamtrangliste 1 - 8
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Grindelwald Steinbrächer | | 4 | | 2 | | 5 | | | 1 | | | | 12 |
| BLS 1 Bönigen* | * | | 2 | | 1 | | 3 | 2 | | | | | 8 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Böckli 1 | | 2 | 2 | | | 2 | | 1 | X | | | | 7 |
| Lötschberg Randbisser* | * | | | 1 | 1 | | 3 | | X | | | | 5 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Krokodil | | | | 1 | 0 | | 1 | 1 | | | | | 3 |
| SH Böckli 2* | * | 3 | 4 | | | 2 | | | 2 | | | | 11 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Böckli 4 | | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | X | | | | 5 |
| SH Böckli 3* | * | 1 | | | 1 | 1 | | | X | | | | 3 |
Gesamtrangliste 1 - 8
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Böckli 1* | * | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | 5 |
| Grindelwald Steinbrächer | | 1 | 2 | 2 | | | 1 | | | | | | 6 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| BLS 1 Bönigen | | | 1 | | 3 | 2 | | 1 | | | | | 7 |
| SH Böckli 2* | * | 2 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lötschberg Randbisser* | * | 3 | | | 1 | 3 | | 3 | | | | | 10 |
| CC Rapperswil-Bümpliz | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Krokodil | | 1 | 4 | 4 | 2 | | 3 | 1 | 1 | | | | 16 |
| Adelboden Hell | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Gesamtrangliste 9 - 14
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Böckli 4* | * | | | 2 | | 3 | 1 | 2 | X | | | | 8 |
| Lötschberg Mani | | 3 | 3 | | 1 | | | | X | | | | 7 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SAGGGG | | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | 4 |
| SH Böckli 3* | * | 2 | | | 3 | | 1 | 3 | 1 | | | | 10 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| EWF Herisau | | | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | | | | 17 |
| Rolling Stones RhB* | * | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
Runde 3 Gruppe B
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Böckli 1* | * | 4 | 4 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 13 |
| SAGGGG | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| BLS 1 Bönigen | | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 2 | | | | 17 |
| Rolling Stones RhB* | * | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Krokodil | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | X | | | | 8 |
| SH Böckli 4* | * | 6 | | | | | | 2 | X | | | | 8 |
Runde 3 Gruppe A
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Böckli 2 | | 1 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | 5 |
| Grindelwald Steinbrächer* | * | | | 2 | 2 | | 1 | 3 | | | | | 8 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lötschberg Mani* | * | | | 2 | 1 | | | 1 | 2 | | | | 6 |
| Lötschberg Randbisser | | 4 | 3 | | | 1 | 2 | | | | | | 10 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Rapperswil-Bümpliz* | * | 1 | 0 | | 2 | | | 2 | 1 | | | | 6 |
| SH Böckli 3 | | | | 3 | | 2 | 1 | | | | | | 6 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Adelboden Hell* | * | 2 | 1 | 3 | | 3 | 1 | | | | | | 10 |
| EWF Herisau | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 3 |
Runde 2 Gruppe B
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Böckli 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | | | 5 |
| SH Böckli 4* | * | 3 | | 1 | | | | | X | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Krokodil* | * | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | 4 |
| BLS 1 Bönigen | | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 2 | | | | 8 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SAGGGG | | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | | 10 |
| Rolling Stones RhB | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Runde 2 Gruppe A
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Böckli 2 | | 2 | | 1 | | 2 | | 4 | 3 | | | | 12 |
| CC Rapperswil-Bümpliz* | * | | 1 | | 2 | | 2 | | | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Grindelwald Steinbrächer* | * | 3 | | | 1 | | 1 | 1 | X | | | | 6 |
| SH Böckli 3 | | | 1 | 2 | | 1 | | | X | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Adelboden Hell* | * | 1 | | | | | | 1 | | | | | 2 |
| Lötschberg Mani | | | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | | 2 | | | | 18 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lötschberg Randbisser | | | 1 | | 2 | 1 | 4 | | 1 | | | | 9 |
| EWF Herisau* | * | 3 | | 2 | | | | 1 | | | | | 6 |
Runde 1 Gruppe B
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Böckli 1* | * | 2 | 4 | 1 | | 4 | 3 | | X | | | | 14 |
| Rolling Stones RhB | | | | | 1 | | | 1 | X | | | | 2 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Krokodil* | * | 3 | | | | | 4 | 4 | | | | | 11 |
| SAGGGG | | | 1 | 3 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 7 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| BLS 1 Bönigen* | * | | 1 | 2 | | 2 | | | 1 | | | | 6 |
| SH Böckli 4 | | 2 | | | 1 | | 4 | 1 | | | | | 8 |
Runde 1 Gruppe A
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Grindelwald Steinbrächer* | * | 1 | | 1 | 2 | 0 | | 3 | 3 | | | | 10 |
| EWF Herisau | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lötschberg Randbisser | | | | | | 1 | | | 2 | | | | 3 |
| SH Böckli 2* | * | 3 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 10 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SH Böckli 3* | * | 2 | | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | | | 8 |
| Adelboden Hell | | | 1 | | | | | 5 | 2 | | | | 8 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lötschberg Mani* | * | | | | 2 | | 3 | | 3 | | | | 8 |
| CC Rapperswil-Bümpliz | | 3 | 1 | 6 | | 1 | | 1 | | | | | 12 |