Munot Trophy 2026
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Finalrunde, So 08.02.2026, 13:45
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zug Open / Christian Tinner | | 2 | | | | | 1 | | 1 | | | | 4 |
| Curling SH Schneider / Martin Schneider* | * | | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | | 7 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling SH Brunner / Carmen Blöchliger | | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 3 | | | | | 10 |
| Thurgau Sturm / Sturm* | * | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling SH Leemann / Tatjana Leemann* | * | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | | 4 |
| Curling SH Naef / Stefan Naef | | | 3 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | | 8 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Eiswürfel CC Baden Regio / Aldo Gantenbein | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
| Curling SH Stocker / Rolf Stocker* | * | 6 | | 3 | 3 | | 2 | | 3 | | | | 17 |
Runde 4, So 08.02.2026, 10:45
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sihlsee Hejbsch / Andi Theiler | | | | 3 | | | 3 | 1 | X | | | | 7 |
| CC Flying Stones Prague / Radek Zdarsky* | * | 1 | 1 | | 2 | 3 | | | X | | | | 7 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling SH Stocker / Rolf Stocker* | * | 3 | | 5 | | 1 | 2 | 4 | 3 | | | | 18 |
| Glarus / Alex Abart | | | 3 | | 1 | | | | | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling SH Bamert / Meinrad Bamert | | | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | | 7 |
| Thurgau Reif / Reif* | * | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | | 4 |
Runde 4, So 08.02.2026, 08:30
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling SH Schneider / Martin Schneider | | | 1 | | 3 | | | 1 | X | | | | 5 |
| Zug Open / Christian Tinner* | * | 3 | | 1 | | 1 | 1 | | X | | | | 6 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thurgau Sturm / Sturm* | * | | | 2 | 1 | 2 | | 1 | X | | | | 6 |
| Eiswürfel CC Baden Regio / Aldo Gantenbein | | 2 | 2 | | | | 2 | | X | | | | 6 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling SH Naef / Stefan Naef* | * | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
| Curling SH Brunner / Carmen Blöchliger | | | 1 | 1 | | 3 | | | 3 | | | | 8 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Crazy Stones / Hanspeter Müller* | * | 3 | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
| Curling SH Leemann / Tatjana Leemann | | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | | | | 8 |
Gruppe B, Runde 3, Sa 07.02.2026, 17:40
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling SH Brunner / Carmen Blöchliger* | * | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| Zug Open / Christian Tinner | | 2 | | 3 | 3 | 1 | 3 | | | | | | 12 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thurgau Sturm / Sturm* | * | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | | 5 |
| Crazy Stones / Hanspeter Müller | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 4 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling SH Naef / Stefan Naef* | * | 2 | | | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
| Curling SH Leemann / Tatjana Leemann | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thurgau Reif / Reif | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 |
| Glarus / Alex Abart* | * | 2 | | 4 | 1 | | 2 | | | | | | 9 |
Gruppe A, Runde 3, Sa 07.02.2026, 16:00
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling SH Schneider / Martin Schneider* | * | 2 | | 1 | 1 | 1 | X | | | | | | 5 |
| Curling SH Stocker / Rolf Stocker | | | 2 | | | | X | | | | | | 2 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sihlsee Hejbsch / Andi Theiler | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
| Eiswürfel CC Baden Regio / Aldo Gantenbein | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling SH Bamert / Meinrad Bamert* | * | 2 | | | | | X | | | | | | 2 |
| CC Flying Stones Prague / Radek Zdarsky | | | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | | | | | 4 |
Gruppe B, Runde 2, Sa 07.02.2026, 14:10
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zug Open / Christian Tinner | | 3 | | | 1 | | X | | | | | | 4 |
| Thurgau Sturm / Sturm* | * | | 1 | 1 | | 1 | X | | | | | | 3 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling SH Brunner / Carmen Blöchliger | | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
| Curling SH Leemann / Tatjana Leemann* | * | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thurgau Reif / Reif | | 5 | | | | | | | | | | | 5 |
| Crazy Stones / Hanspeter Müller* | * | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 6 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling SH Naef / Stefan Naef* | * | 2 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | 6 |
| Glarus / Alex Abart | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Gruppe A, Runde 2, Sa 07.02.2026, 12:30
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Eiswürfel CC Baden Regio / Aldo Gantenbein* | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Curling SH Schneider / Martin Schneider | | 1 | 1 | 2 | | 4 | 2 | | | | | | 10 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sihlsee Hejbsch / Andi Theiler | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
| Curling SH Bamert / Meinrad Bamert* | * | 3 | 1 | | | 2 | | | | | | | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling SH Stocker / Rolf Stocker* | * | 1 | 1 | | 3 | 1 | | | | | | | 6 |
| CC Flying Stones Prague / Radek Zdarsky | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
Gruppe B, Runde 1, Sa 07.02.2026, 10:40
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Glarus / Alex Abart* | * | 0 | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| Curling SH Leemann / Tatjana Leemann | | | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | 3 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zug Open / Christian Tinner | | | 3 | | 2 | 1 | 3 | | | | | | 9 |
| Crazy Stones / Hanspeter Müller* | * | 3 | | 1 | | | | | | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thurgau Sturm / Sturm | | 3 | | 2 | | 1 | 2 | | | | | | 8 |
| Curling SH Naef / Stefan Naef* | * | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thurgau Reif / Reif | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | 4 |
| Curling SH Brunner / Carmen Blöchliger* | * | 2 | | | 3 | | 4 | | | | | | 9 |
Gruppe A, Runde 1, Sa 07.02.2026, 09:00
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling SH Schneider / Martin Schneider | | 1 | 0 | 2 | | 3 | | | | | | | 6 |
| CC Flying Stones Prague / Radek Zdarsky | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling SH Stocker / Rolf Stocker | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 3 |
| Sihlsee Hejbsch / Andi Theiler* | * | | | 2 | 3 | | 1 | | | | | | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling SH Bamert / Meinrad Bamert* | * | | | 3 | | 1 | | | | | | | 4 |
| Eiswürfel CC Baden Regio / Aldo Gantenbein | | 1 | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | 6 |