27. Schaffhauser Veteranenturnier 20.11.2025
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Finalrunde Rang 1 - 8 16:15
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CV Schaffhausen 1 / Stocker Rolf | | | 3 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 8 |
| CC Wetzikon / Herrmann Toni* | * | 3 | | | | | 1 | | | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CV Schaffhausen 3 / Heck Werner | | | 1 | | | 2 | | | | | | | 3 |
| CC Kloten / Isler Walter* | * | 3 | | 1 | 3 | | 2 | | | | | | 9 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Flims / Margreth Markus* | * | 3 | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | 9 |
| CV Schaffhausen 2 / Sieber Peter | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Wallisellen / Märki Thomas* | * | 2 | | | | | 1 | | | | | | 3 |
| CC Thurgau / Engler Hans | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
Finalrunde Rang 9 - 16 14:45
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC St. Moritz / Mathis Claudio* | * | 1 | | | | 3 | | | | | | | 4 |
| CC Limmattal / Rothenfluh Thomas | | | 1 | 1 | 3 | | 2 | | | | | | 7 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Kloten-Dorf / Koller Thomas* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
| CC Uzwil / Buschor Röbi | | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | | | | | | 13 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Dübendorf / Amsler Thomas* | * | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
| CC Swissair / Nef Werner | | 2 | 1 | | 2 | | | | | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Dolder Musketiere / Wildhaber Peter* | * | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| CC Küsnacht / Kohler Heinz | | | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | | | | | | 9 |
Gruppe B 2. Runde 12:45
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CV Schaffhausen 1 / Stocker Rolf* | * | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 8 |
| CC Limmattal / Rothenfluh Thomas | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC St. Moritz / Mathis Claudio | | | | | 1 | 2 | X | | | | | | 3 |
| CC Kloten / Isler Walter* | * | 1 | 1 | 2 | | | X | | | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Flims / Margreth Markus* | * | 1 | 6 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 11 |
| CC Küsnacht / Kohler Heinz | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Uzwil / Buschor Röbi* | * | 1 | 3 | | | | 1 | | | | | | 5 |
| CC Swissair / Nef Werner | | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | 5 |
Gruppe A 2. Runde 11:15
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Wetzikon / Herrmann Toni | | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | 8 |
| CC Thurgau / Engler Hans | | | | | 1 | | 2 | | | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CV Schaffhausen 2 / Sieber Peter | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
| CV Schaffhausen 3 / Heck Werner* | * | | 3 | 2 | | 1 | | | | | | | 6 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Wallisellen / Märki Thomas | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
| CC Dolder Musketiere / Wildhaber Peter | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Dübendorf / Amsler Thomas | | 3 | 4 | | | | | | | | | | 7 |
| CC Kloten-Dorf / Koller Thomas* | * | | | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | | | 7 |
Gruppe B 1. Runde 09:30
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CV Schaffhausen 1 / Stocker Rolf* | * | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 8 |
| CC Swissair / Nef Werner | | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC St. Moritz / Mathis Claudio* | * | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 6 |
| CC Küsnacht / Kohler Heinz | | | 1 | | 3 | | | | | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Limmattal / Rothenfluh Thomas | | 2 | | | 1 | 3 | 1 | | | | | | 7 |
| CC Uzwil / Buschor Röbi* | * | | 1 | 2 | | | | | | | | | 3 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Flims / Margreth Markus* | * | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
| CC Kloten / Isler Walter | | 1 | | 4 | | 1 | | | | | | | 6 |
Gruppe A 1. Runde 08:00
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CV Schaffhausen 2 / Sieber Peter | | 1 | 1 | | 3 | 1 | | | | | | | 6 |
| CC Dübendorf / Amsler Thomas* | * | | | 3 | | | 1 | | | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Kloten-Dorf / Koller Thomas* | * | | 2 | | | | 2 | | | | | | 4 |
| CC Wetzikon / Herrmann Toni | | 4 | | 4 | 2 | 3 | | | | | | | 13 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Dolder Musketiere / Wildhaber Peter* | * | | | | 3 | | 3 | | | | | | 6 |
| CC Thurgau / Engler Hans | | 2 | 2 | 3 | | 2 | | | | | | | 9 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Wallisellen / Märki Thomas* | * | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
| CV Schaffhausen 3 / Heck Werner | | 1 | 1 | | | 3 | | | | | | | 5 |